Aufruf-Statistik für tmi-kroatien.biersekte.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2011
Erstellt am 01-May-2011 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2011
Summe der Anfragen 2099
Summe der Dateien 1601
Summe Seiten 1369
Summe Besuche 375
Summe in kb 8571
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 119
Summe der unterschiedlichen URLs 185
Summe der unterschiedlichen Verweise 49
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 70
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 158
Anfragen pro Tag 69 281
Dateien pro Tag 53 192
Seiten pro Tag 45 247
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 17
Besuche pro Tag 12 28
kb pro Tag 286 987
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 76.27% 1601
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.72% 78
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 19.96% 419

Tages-Statistik im Monat April 2011

Tages-Statistik im Monat April 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 189 9.00% 179 11.18% 162 11.83% 13 3.47% 13 10.92% 486 5.67%
2 33 1.57% 25 1.56% 29 2.12% 12 3.20% 10 8.40% 256 2.99%
3 44 2.10% 26 1.62% 17 1.24% 11 2.93% 10 8.40% 187 2.18%
4 48 2.29% 34 2.12% 15 1.10% 9 2.40% 5 4.20% 282 3.29%
5 43 2.05% 22 1.37% 14 1.02% 9 2.40% 10 8.40% 222 2.59%
6 81 3.86% 60 3.75% 34 2.48% 22 5.87% 17 14.29% 522 6.10%
7 52 2.48% 37 2.31% 31 2.26% 16 4.27% 10 8.40% 540 6.30%
8 31 1.48% 22 1.37% 10 0.73% 6 1.60% 8 6.72% 138 1.61%
9 40 1.91% 28 1.75% 12 0.88% 10 2.67% 10 8.40% 249 2.91%
10 33 1.57% 17 1.06% 16 1.17% 10 2.67% 8 6.72% 77 0.89%
11 65 3.10% 41 2.56% 24 1.75% 18 4.80% 11 9.24% 285 3.32%
12 31 1.48% 19 1.19% 24 1.75% 13 3.47% 9 7.56% 96 1.12%
13 23 1.10% 13 0.81% 13 0.95% 11 2.93% 11 9.24% 238 2.78%
14 49 2.33% 41 2.56% 22 1.61% 12 3.20% 6 5.04% 188 2.19%
15 43 2.05% 32 2.00% 17 1.24% 10 2.67% 8 6.72% 245 2.86%
16 14 0.67% 6 0.37% 8 0.58% 8 2.13% 5 4.20% 22 0.25%
17 91 4.34% 83 5.18% 83 6.06% 23 6.13% 12 10.08% 386 4.51%
18 211 10.05% 192 11.99% 175 12.78% 28 7.47% 9 7.56% 987 11.51%
19 55 2.62% 39 2.44% 24 1.75% 10 2.67% 10 8.40% 310 3.62%
20 41 1.95% 20 1.25% 13 0.95% 7 1.87% 8 6.72% 103 1.20%
21 60 2.86% 47 2.94% 21 1.53% 9 2.40% 8 6.72% 319 3.72%
22 33 1.57% 23 1.44% 16 1.17% 12 3.20% 9 7.56% 88 1.03%
23 31 1.48% 27 1.69% 11 0.80% 11 2.93% 6 5.04% 216 2.52%
24 112 5.34% 106 6.62% 107 7.82% 9 2.40% 6 5.04% 66 0.77%
25 41 1.95% 28 1.75% 19 1.39% 13 3.47% 9 7.56% 236 2.76%
26 151 7.19% 137 8.56% 121 8.84% 14 3.73% 10 8.40% 213 2.48%
27 50 2.38% 28 1.75% 19 1.39% 14 3.73% 11 9.24% 576 6.72%
28 83 3.95% 63 3.94% 30 2.19% 15 4.00% 12 10.08% 298 3.48%
29 281 13.39% 172 10.74% 247 18.04% 15 4.00% 14 11.76% 609 7.11%
30 40 1.91% 34 2.12% 35 2.56% 7 1.87% 9 7.56% 132 1.54%

Stunden-Statistik im Monat April 2011

Stunden-Statistik im Monat April 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 168 8.00% 5 158 9.87% 5 161 11.76% 5 135 1.58%
1 0 21 1.00% 0 10 0.62% 0 14 1.02% 2 51 0.60%
2 1 31 1.48% 0 18 1.12% 0 20 1.46% 2 60 0.70%
3 1 32 1.52% 0 18 1.12% 0 23 1.68% 3 78 0.91%
4 4 130 6.19% 4 125 7.81% 4 126 9.20% 5 141 1.65%
5 0 26 1.24% 0 17 1.06% 0 17 1.24% 5 157 1.84%
6 4 134 6.38% 4 122 7.62% 4 121 8.84% 9 259 3.03%
7 1 51 2.43% 1 42 2.62% 0 22 1.61% 7 210 2.45%
8 1 35 1.67% 0 27 1.69% 0 20 1.46% 4 118 1.37%
9 4 135 6.43% 3 96 6.00% 1 58 4.24% 68 2028 23.66%
10 1 52 2.48% 1 41 2.56% 1 30 2.19% 6 166 1.94%
11 3 92 4.38% 2 67 4.18% 1 38 2.78% 15 460 5.37%
12 3 90 4.29% 2 67 4.18% 1 46 3.36% 11 332 3.87%
13 2 80 3.81% 1 39 2.44% 0 25 1.83% 7 198 2.31%
14 8 241 11.48% 7 217 13.55% 5 173 12.64% 20 591 6.90%
15 2 75 3.57% 1 59 3.69% 1 40 2.92% 12 358 4.18%
16 2 85 4.05% 1 57 3.56% 1 32 2.34% 19 558 6.51%
17 4 125 5.96% 3 104 6.50% 1 55 4.02% 22 652 7.60%
18 1 51 2.43% 1 41 2.56% 0 26 1.90% 9 278 3.24%
19 1 51 2.43% 1 37 2.31% 1 40 2.92% 13 396 4.62%
20 6 182 8.67% 2 66 4.12% 4 129 9.42% 14 426 4.98%
21 2 84 4.00% 2 67 4.18% 1 48 3.51% 9 278 3.25%
22 2 61 2.91% 1 51 3.19% 1 55 4.02% 17 500 5.83%
23 2 67 3.19% 1 55 3.44% 1 50 3.65% 5 141 1.64%

Top 30 von 185 URLs
# Anfragen kb URL
1 591 28.16% 294 3.43% /
2 45 2.14% 58 0.68% /index2.html
3 45 2.14% 60 0.70% /index_neu.html
4 45 2.14% 101 1.18% /menu.html
5 38 1.81% 56 0.66% /net.bmp
6 35 1.67% 206 2.40% /logo.bmp
7 17 0.81% 15 0.18% /usage/
8 15 0.71% 1306 15.23% /usage/usage_201104.html
9 12 0.57% 4 0.04% /form/send.php
10 10 0.48% 65 0.76% /erg2.htm
11 10 0.48% 15 0.18% /erg5.htm
12 10 0.48% 918 10.71% /usage/usage_200903.html
13 9 0.43% 59 0.69% /erg3.htm
14 9 0.43% 11 0.12% /rede.htm
15 9 0.43% 2 0.03% /usage/menu.html
16 8 0.38% 23 0.27% /erg6.htm
17 8 0.38% 23 0.26% /erg9.htm
18 8 0.38% 36 0.41% /form/form.php
19 8 0.38% 3 0.03% /form/send2.php
20 7 0.33% 67 0.78% /berichte2005_1.htm
21 7 0.33% 19 0.22% /erg13.htm
22 7 0.33% 30 0.35% /erg26.htm
23 7 0.33% 16 0.19% /kader.htm
24 7 0.33% 579 6.75% /usage/usage_200809.html
25 6 0.29% 19 0.22% /erg15.htm
26 6 0.29% 24 0.28% /erg29.htm
27 6 0.29% 15 0.17% /erg7.htm
28 6 0.29% 5 0.05% /friendlys.htm
29 5 0.24% 26 0.30% /erg1.htm
30 5 0.24% 17 0.20% /erg20.htm

Top 10 von 185 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 15 0.71% 1306 15.23% /usage/usage_201104.html
2 10 0.48% 918 10.71% /usage/usage_200903.html
3 7 0.33% 579 6.75% /usage/usage_200809.html
4 591 28.16% 294 3.43% /
5 35 1.67% 206 2.40% /logo.bmp
6 5 0.24% 136 1.58% /usage/usage_200706.html
7 3 0.14% 131 1.53% /usage/usage_201103.html
8 4 0.19% 130 1.52% /usage/usage_200910.html
9 45 2.14% 101 1.18% /menu.html
10 7 0.33% 67 0.78% /berichte2005_1.htm

Top 10 von 117 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 591 28.16% 98 26.27% /
2 15 0.71% 13 3.49% /usage/usage_201104.html
3 45 2.14% 9 2.41% /index2.html
4 10 0.48% 8 2.14% /erg2.htm
5 10 0.48% 8 2.14% /erg5.htm
6 17 0.81% 8 2.14% /usage/
7 12 0.57% 7 1.88% /form/send.php
8 9 0.43% 7 1.88% /rede.htm
9 7 0.33% 6 1.61% /berichte2005_1.htm
10 9 0.43% 6 1.61% /erg3.htm

Top 10 von 110 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 591 28.16% 67 18.21% /
2 45 2.14% 37 10.05% /index_neu.html
3 15 0.71% 13 3.53% /usage/usage_201104.html
4 10 0.48% 7 1.90% /erg5.htm
5 9 0.43% 7 1.90% /rede.htm
6 7 0.33% 6 1.63% /berichte2005_1.htm
7 7 0.33% 6 1.63% /erg13.htm
8 10 0.48% 6 1.63% /erg2.htm
9 9 0.43% 6 1.63% /erg3.htm
10 8 0.38% 6 1.63% /erg6.htm

Top 30 von 119 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 198 9.43% 198 12.37% 94 1.09% 2 0.53% dsdf-4d0a66cc.pool.mediaways.net
2 142 6.77% 130 8.12% 679 7.92% 8 2.13% h081217110128.dyn.cm.kabsi.at
3 140 6.67% 140 8.74% 66 0.77% 1 0.27% dsdf-4d0565eb.pool.mediaways.net
4 139 6.62% 78 4.87% 470 5.48% 6 1.60% mail.cybio-ag.com
5 138 6.57% 91 5.68% 496 5.79% 31 8.27% crawl-66-249-66-105.googlebot.com
6 134 6.38% 124 7.75% 641 7.48% 9 2.40% crawl-66-249-66-16.googlebot.com
7 124 5.91% 91 5.68% 480 5.60% 7 1.87% khan.procar.de
8 100 4.76% 0 0.00% 19 0.23% 1 0.27% alpha.siteserver.gebhardt-riegel.de
9 99 4.72% 99 6.18% 47 0.55% 1 0.27% dsdf-4db5df1b.pool.mediaways.net
10 65 3.10% 48 3.00% 156 1.82% 35 9.33% b3090962.crawl.yahoo.net
11 58 2.76% 58 3.62% 27 0.32% 2 0.53% dsdf-4d05638f.pool.mediaways.net
12 55 2.62% 33 2.06% 222 2.59% 23 6.13% crawl-66-249-66-121.googlebot.com
13 47 2.24% 33 2.06% 138 1.61% 21 5.60% crawl-66-249-72-38.googlebot.com
14 33 1.57% 24 1.50% 78 0.91% 17 4.53% b3091341.crawl.yahoo.net
15 32 1.52% 23 1.44% 75 0.87% 17 4.53% b3090931.crawl.yahoo.net
16 30 1.43% 21 1.31% 76 0.89% 19 5.07% 0962.crawl.yahoo.net
17 26 1.24% 21 1.31% 106 1.24% 10 2.67% crawl-66-249-72-13.googlebot.com
18 25 1.19% 10 0.62% 41 0.48% 14 3.73% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
19 24 1.14% 12 0.75% 8 0.09% 12 3.20% spider03.yandex.ru
20 21 1.00% 16 1.00% 95 1.10% 1 0.27% dslb-088-072-069-079.pools.arcor-ip.net
21 18 0.86% 13 0.81% 95 1.11% 4 1.07% crawl-66-249-72-121.googlebot.com
22 18 0.86% 13 0.81% 69 0.80% 1 0.27% dslb-178-000-128-020.pools.arcor-ip.net
23 18 0.86% 13 0.81% 69 0.80% 1 0.27% dslb-178-005-136-115.pools.arcor-ip.net
24 18 0.86% 13 0.81% 69 0.80% 1 0.27% dslb-188-106-132-016.pools.arcor-ip.net
25 17 0.81% 16 1.00% 69 0.80% 1 0.27% chello080108168092.9.12.vie.surfer.at
26 17 0.81% 13 0.81% 68 0.80% 1 0.27% dslb-188-106-157-126.pools.arcor-ip.net
27 17 0.81% 1 0.06% 8 0.09% 0 0.00% imparser02.yandex.ru
28 17 0.81% 16 1.00% 69 0.80% 1 0.27% p5085bf6f.dip.t-dialin.net
29 17 0.81% 13 0.81% 68 0.80% 1 0.27% p57ab31f8.dip.t-dialin.net
30 16 0.76% 13 0.81% 68 0.80% 1 0.27% p5dd571fb.dip.t-dialin.net

Top 10 von 119 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12 0.57% 12 0.75% 1192 13.90% 12 3.20% lasvegas-nv-datacenter.com
2 142 6.77% 130 8.12% 679 7.92% 8 2.13% h081217110128.dyn.cm.kabsi.at
3 134 6.38% 124 7.75% 641 7.48% 9 2.40% crawl-66-249-66-16.googlebot.com
4 138 6.57% 91 5.68% 496 5.79% 31 8.27% crawl-66-249-66-105.googlebot.com
5 124 5.91% 91 5.68% 480 5.60% 7 1.87% khan.procar.de
6 139 6.62% 78 4.87% 470 5.48% 6 1.60% mail.cybio-ag.com
7 4 0.19% 3 0.19% 341 3.98% 2 0.53% 61.147.110.104
8 4 0.19% 3 0.19% 339 3.95% 2 0.53% 109.230.244.213
9 7 0.33% 7 0.44% 257 3.00% 3 0.80% 232.182.143.79.static.giga-dns.com
10 2 0.10% 2 0.12% 227 2.65% 1 0.27% 109.230.251.52

Top 22 von 49 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1001 47.69% - (Direct Request)
2 358 17.06% http://www.geldherrin-shima.com
3 20 0.95% http://chiptuning.usall.de
4 20 0.95% http://evoro.de/category/sms-sprueche-zum-geburtstag
5 20 0.95% http://shop.info-pflege.de/
6 20 0.95% http://tachojustierung.tachoconsult.de
7 20 0.95% http://ubul.de/pages/geburtstag/sms-spruch-zum-geburtstag.php
8 20 0.95% http://www.xn--schlsseldienst-duesseldorf-1zc.de/pages/schluesseldienst-duesseldorf---24-stunden-notdienst.php
9 20 0.95% http://zippie.de/geburtstagssprueche/kurze-geburtstagssprueche-fuer-geburtstagskarte-oder-sms
10 10 0.48% http://www.tipmaster.de/cgi-bin/tmi/nm_edit.pl
11 5 0.24% http://www.tipmaster.de/cgi-bin/tmi/tipabgabe_ls.pl
12 3 0.14% http://www.google.de/search
13 2 0.10% http://industrialuninterruptiblepowersupply.com/
14 2 0.10% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
15 2 0.10% http://www.123people.de/ext/frm
16 2 0.10% http://www.google.de/url
17 1 0.05% http://industrialuninterruptiblepowersupply.com/industrial-uninterruptible-power-supply-overview/
18 1 0.05% http://onlineups.me/
19 1 0.05% http://onlineups.me/most-reliable-brand-eaton-powerware-3/
20 1 0.05% http://onlineups.me/online-ups-is-savior-in-problem/
21 1 0.05% http://www.google.at/url
22 1 0.05% http://www.google.com/search

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 14.29% andrej sunjic
2 1 14.29% donald appel
3 1 14.29% ingo kohlstette
4 1 14.29% kathleen sauerbrei
5 1 14.29% klemens kucirek
6 1 14.29% leonardo gecic
7 1 14.29% meinolf menning

Top 15 von 70 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 419 19.96% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 415 19.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 183 8.72% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 153 7.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
5 142 6.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET
6 139 6.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
7 124 5.91% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110323 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.6.16
8 100 4.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 79 3.76% Internet Explorer 8.0; WinXP
10 58 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 42 2.00% Googlebot-Image/1.0
12 24 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 18 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 17 0.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
15 17 0.81% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110323 Ubuntu/10.10 (maverick) Firefox/3.6.16

Anfragen aus Laendern im Monat April 2011

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 923 43.97% 822 51.34% 1660 19.37% Netzwerke (net)
2 676 32.21% 468 29.23% 4018 46.88% Firmen (com)
3 259 12.34% 116 7.25% 609 7.10% Deutschland Deutschland
4 162 7.72% 148 9.24% 760 8.87% Oesterreich Oesterreich
5 41 1.95% 13 0.81% 16 0.18% Russische Foederation Russische Foederation
6 18 0.86% 17 1.06% 346 4.04% Australien Australien
7 7 0.33% 6 0.37% 680 7.94% Unbekannte Adressen
8 5 0.24% 5 0.31% 137 1.60% USA USA
9 3 0.14% 2 0.12% 117 1.36% Schweden Schweden
10 2 0.10% 2 0.12% 2 0.02% Univers./Schulen (edu)
11 1 0.05% 1 0.06% 112 1.31% Hong Kong Hong Kong
12 1 0.05% 1 0.06% 112 1.31% Ungarn Ungarn
13 1 0.05% 1 0.06% 1 0.01% Grossbritannien Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.21