Aufruf-Statistik für tmi-kroatien.biersekte.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2011
Erstellt am 01-Apr-2011 01:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2011
Summe der Anfragen 2547
Summe der Dateien 2178
Summe Seiten 1742
Summe Besuche 340
Summe in kb 12565
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 102
Summe der unterschiedlichen URLs 161
Summe der unterschiedlichen Verweise 49
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 71
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 625
Anfragen pro Tag 82 692
Dateien pro Tag 70 674
Seiten pro Tag 56 645
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 14
Besuche pro Tag 10 23
kb pro Tag 405 2867
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.51% 2178
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.43% 62
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.97% 305

Tages-Statistik im Monat Maerz 2011

Tages-Statistik im Monat Maerz 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 19 0.75% 15 0.69% 13 0.75% 11 3.24% 6 5.88% 181 1.44%
2 36 1.41% 27 1.24% 14 0.80% 10 2.94% 8 7.84% 441 3.51%
3 60 2.36% 47 2.16% 20 1.15% 8 2.35% 8 7.84% 320 2.55%
4 40 1.57% 29 1.33% 15 0.86% 8 2.35% 9 8.82% 246 1.96%
5 34 1.33% 22 1.01% 25 1.44% 19 5.59% 11 10.78% 273 2.18%
6 44 1.73% 29 1.33% 12 0.69% 9 2.65% 10 9.80% 115 0.91%
7 344 13.51% 314 14.42% 279 16.02% 16 4.71% 14 13.73% 665 5.29%
8 77 3.02% 66 3.03% 31 1.78% 12 3.53% 9 8.82% 485 3.86%
9 46 1.81% 30 1.38% 15 0.86% 11 3.24% 9 8.82% 294 2.34%
10 30 1.18% 18 0.83% 10 0.57% 5 1.47% 5 4.90% 83 0.66%
11 183 7.18% 164 7.53% 107 6.14% 13 3.82% 13 12.75% 1782 14.19%
12 38 1.49% 31 1.42% 33 1.89% 23 6.76% 10 9.80% 69 0.55%
13 30 1.18% 21 0.96% 16 0.92% 12 3.53% 7 6.86% 179 1.42%
14 87 3.42% 62 2.85% 27 1.55% 13 3.82% 12 11.76% 612 4.87%
15 16 0.63% 12 0.55% 8 0.46% 7 2.06% 8 7.84% 173 1.38%
16 121 4.75% 110 5.05% 101 5.80% 8 2.35% 9 8.82% 2867 22.82%
17 75 2.94% 54 2.48% 32 1.84% 16 4.71% 12 11.76% 341 2.72%
18 21 0.82% 15 0.69% 8 0.46% 6 1.76% 4 3.92% 70 0.55%
19 21 0.82% 14 0.64% 15 0.86% 12 3.53% 6 5.88% 147 1.17%
20 24 0.94% 16 0.73% 14 0.80% 12 3.53% 9 8.82% 204 1.63%
21 25 0.98% 17 0.78% 20 1.15% 11 3.24% 8 7.84% 189 1.50%
22 63 2.47% 49 2.25% 18 1.03% 11 3.24% 9 8.82% 226 1.80%
23 33 1.30% 23 1.06% 14 0.80% 8 2.35% 7 6.86% 233 1.85%
24 692 27.17% 674 30.95% 645 37.03% 12 3.53% 12 11.76% 552 4.39%
25 34 1.33% 28 1.29% 18 1.03% 13 3.82% 10 9.80% 349 2.78%
26 57 2.24% 43 1.97% 25 1.44% 15 4.41% 7 6.86% 152 1.21%
27 35 1.37% 25 1.15% 19 1.09% 9 2.65% 6 5.88% 314 2.50%
28 28 1.10% 17 0.78% 8 0.46% 5 1.47% 7 6.86% 93 0.74%
29 158 6.20% 154 7.07% 154 8.84% 9 2.65% 6 5.88% 546 4.34%
30 14 0.55% 8 0.37% 8 0.46% 7 2.06% 4 3.92% 38 0.30%
31 62 2.43% 44 2.02% 18 1.03% 9 2.65% 9 8.82% 325 2.59%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2011

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 38 1.49% 0 28 1.29% 0 21 1.21% 3 100 0.79%
1 1 33 1.30% 0 16 0.73% 0 22 1.26% 2 73 0.58%
2 0 24 0.94% 0 14 0.64% 0 16 0.92% 6 174 1.39%
3 0 18 0.71% 0 14 0.64% 0 15 0.86% 3 85 0.68%
4 0 27 1.06% 0 20 0.92% 0 20 1.15% 1 46 0.37%
5 3 110 4.32% 3 102 4.68% 3 104 5.97% 87 2707 21.54%
6 0 15 0.59% 0 9 0.41% 0 9 0.52% 1 19 0.15%
7 0 15 0.59% 0 12 0.55% 0 13 0.75% 1 19 0.15%
8 1 56 2.20% 1 43 1.97% 0 27 1.55% 26 813 6.47%
9 7 246 9.66% 7 224 10.28% 5 185 10.62% 49 1525 12.13%
10 1 41 1.61% 0 27 1.24% 0 18 1.03% 5 160 1.28%
11 3 103 4.04% 2 73 3.35% 1 35 2.01% 12 370 2.95%
12 1 43 1.69% 1 37 1.70% 0 15 0.86% 7 232 1.85%
13 2 64 2.51% 1 49 2.25% 0 29 1.66% 27 822 6.54%
14 2 73 2.87% 1 54 2.48% 0 22 1.26% 8 235 1.87%
15 30 938 36.83% 29 913 41.92% 28 896 51.44% 26 797 6.34%
16 3 112 4.40% 2 87 3.99% 1 31 1.78% 28 868 6.91%
17 3 98 3.85% 2 78 3.58% 0 27 1.55% 12 362 2.88%
18 2 84 3.30% 2 73 3.35% 1 35 2.01% 17 516 4.11%
19 3 111 4.36% 2 83 3.81% 1 41 2.35% 19 591 4.70%
20 1 59 2.32% 1 35 1.61% 0 23 1.32% 6 183 1.46%
21 4 145 5.69% 4 125 5.74% 3 95 5.45% 48 1498 11.92%
22 0 20 0.79% 0 14 0.64% 0 14 0.80% 1 29 0.23%
23 2 74 2.91% 1 48 2.20% 0 29 1.66% 11 339 2.70%

Top 30 von 161 URLs
# Anfragen kb URL
1 1111 43.62% 542 4.31% /
2 51 2.00% 69 0.55% /index2.html
3 50 1.96% 68 0.54% /index_neu.html
4 47 1.85% 113 0.90% /menu.html
5 40 1.57% 61 0.49% /net.bmp
6 38 1.49% 224 1.78% /logo.bmp
7 21 0.82% 26 0.20% /usage/
8 16 0.63% 1593 12.68% /usage/usage_201103.html
9 15 0.59% 66 0.53% /kader.htm
10 13 0.51% 70 0.56% /form/form.php
11 12 0.47% 17 0.13% /friendlys.htm
12 11 0.43% 55 0.44% /erg9.htm
13 10 0.39% 108 0.86% /erg2.htm
14 10 0.39% 20 0.16% /erg5.htm
15 10 0.39% 3 0.02% /usage/menu.html
16 9 0.35% 3 0.02% /form/send.php
17 8 0.31% 11 0.09% /news.htm
18 8 0.31% 3 0.02% /plan.htm
19 7 0.27% 50 0.40% /erg10.htm
20 7 0.27% 84 0.67% /ergebnisse.htm
21 7 0.27% 9 0.07% /rede.htm
22 7 0.27% 480 3.82% /usage/usage_200903.html
23 6 0.24% 44 0.35% /erg15.htm
24 6 0.24% 48 0.38% /erg28.htm
25 6 0.24% 78 0.62% /erg3.htm
26 6 0.24% 50 0.40% /erg46.htm
27 6 0.24% 40 0.32% /erg7.htm
28 6 0.24% 2 0.02% /form/send2.php
29 6 0.24% 19 0.15% /vorstand.htm
30 5 0.20% 43 0.34% /erg20.htm

Top 10 von 161 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 16 0.63% 1593 12.68% /usage/usage_201103.html
2 1111 43.62% 542 4.31% /
3 7 0.27% 480 3.82% /usage/usage_200903.html
4 5 0.20% 464 3.69% /usage/usage_200808.html
5 4 0.16% 351 2.79% /usage/usage_201102.html
6 4 0.16% 272 2.17% /bilanz2001_4.htm
7 2 0.08% 225 1.79% /usage/usage_200809.html
8 38 1.49% 224 1.78% /logo.bmp
9 5 0.20% 146 1.16% /usage/usage_201010.html
10 4 0.16% 139 1.10% /usage/usage_201008.html

Top 10 von 96 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1111 43.62% 90 26.63% /
2 16 0.63% 15 4.44% /usage/usage_201103.html
3 51 2.00% 11 3.25% /index2.html
4 21 0.82% 11 3.25% /usage/
5 13 0.51% 10 2.96% /form/form.php
6 9 0.35% 9 2.66% /form/send.php
7 10 0.39% 8 2.37% /erg2.htm
8 10 0.39% 8 2.37% /erg5.htm
9 11 0.43% 8 2.37% /erg9.htm
10 15 0.59% 7 2.07% /kader.htm

Top 10 von 99 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1111 43.62% 56 16.62% /
2 50 1.96% 27 8.01% /index_neu.html
3 16 0.63% 15 4.45% /usage/usage_201103.html
4 13 0.51% 11 3.26% /form/form.php
5 10 0.39% 8 2.37% /erg2.htm
6 10 0.39% 8 2.37% /erg5.htm
7 11 0.43% 8 2.37% /erg9.htm
8 15 0.59% 8 2.37% /kader.htm
9 47 1.85% 8 2.37% /menu.html
10 6 0.24% 6 1.78% /form/send2.php

Top 30 von 102 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 623 24.46% 623 28.60% 294 2.34% 1 0.29% dsdf-4d0a0856.pool.mediaways.net
2 248 9.74% 248 11.39% 117 0.93% 1 0.29% dsdf-4d0a1ac7.pool.mediaways.net
3 166 6.52% 145 6.66% 749 5.96% 8 2.35% h081217110128.dyn.cm.kabsi.at
4 163 6.40% 118 5.42% 443 3.53% 94 27.65% llf320076.crawl.yahoo.net
5 140 5.50% 140 6.43% 66 0.53% 1 0.29% dsdf-4d0a0d54.pool.mediaways.net
6 111 4.36% 76 3.49% 559 4.45% 6 1.76% mail.cybio-ag.com
7 106 4.16% 78 3.58% 411 3.27% 6 1.76% khan.procar.de
8 92 3.61% 90 4.13% 2668 21.23% 1 0.29% crawl-178-63-46-165.cityreview.org
9 77 3.02% 75 3.44% 1267 10.08% 1 0.29% crawl-178-63-46-159.cityreview.org
10 75 2.94% 36 1.65% 169 1.34% 36 10.59% crawl-66-249-66-146.googlebot.com
11 57 2.24% 52 2.39% 457 3.64% 1 0.29% dslb-178-005-137-071.pools.arcor-ip.net
12 50 1.96% 36 1.65% 322 2.56% 2 0.59% 213.23.84.201
13 42 1.65% 18 0.83% 116 0.92% 17 5.00% crawl-66-249-66-240.googlebot.com
14 38 1.49% 34 1.56% 282 2.24% 1 0.29% dslb-188-106-139-223.pools.arcor-ip.net
15 32 1.26% 29 1.33% 127 1.01% 1 0.29% p5dd57c46.dip.t-dialin.net
16 30 1.18% 5 0.23% 18 0.14% 3 0.88% imparser02.yandex.ru
17 24 0.94% 15 0.69% 71 0.57% 1 0.29% dslb-092-078-088-121.pools.arcor-ip.net
18 21 0.82% 14 0.64% 25 0.20% 6 1.76% 213.186.122.3.utel.net.ua
19 21 0.82% 15 0.69% 41 0.32% 12 3.53% b3090931.crawl.yahoo.net
20 20 0.79% 16 0.73% 94 0.75% 1 0.29% dslb-088-075-024-244.pools.arcor-ip.net
21 20 0.79% 16 0.73% 94 0.75% 1 0.29% dslb-188-106-155-167.pools.arcor-ip.net
22 18 0.71% 13 0.60% 69 0.55% 1 0.29% dslb-092-078-079-126.pools.arcor-ip.net
23 18 0.71% 13 0.60% 69 0.55% 1 0.29% dslb-178-005-033-065.pools.arcor-ip.net
24 18 0.71% 9 0.41% 6 0.05% 9 2.65% spider03.yandex.ru
25 16 0.63% 16 0.73% 69 0.55% 1 0.29% 74.125.16.68
26 16 0.63% 16 0.73% 69 0.55% 1 0.29% f055048063.adsl.alicedsl.de
27 16 0.63% 16 0.73% 1605 12.77% 16 4.71% lasvegas-nv-datacenter.com
28 15 0.59% 13 0.60% 68 0.54% 1 0.29% 213.23.84.202
29 14 0.55% 13 0.60% 68 0.54% 1 0.29% 89-178-151-243.broadband.corbina.ru
30 14 0.55% 10 0.46% 53 0.42% 1 0.29% pd9fc8ee1.dip.t-dialin.net

Top 10 von 102 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 92 3.61% 90 4.13% 2668 21.23% 1 0.29% crawl-178-63-46-165.cityreview.org
2 16 0.63% 16 0.73% 1605 12.77% 16 4.71% lasvegas-nv-datacenter.com
3 77 3.02% 75 3.44% 1267 10.08% 1 0.29% crawl-178-63-46-159.cityreview.org
4 11 0.43% 11 0.51% 818 6.51% 3 0.88% 232.182.143.79.static.giga-dns.com
5 166 6.52% 145 6.66% 749 5.96% 8 2.35% h081217110128.dyn.cm.kabsi.at
6 111 4.36% 76 3.49% 559 4.45% 6 1.76% mail.cybio-ag.com
7 57 2.24% 52 2.39% 457 3.64% 1 0.29% dslb-178-005-137-071.pools.arcor-ip.net
8 163 6.40% 118 5.42% 443 3.53% 94 27.65% llf320076.crawl.yahoo.net
9 106 4.16% 78 3.58% 411 3.27% 6 1.76% khan.procar.de
10 50 1.96% 36 1.65% 322 2.56% 2 0.59% 213.23.84.201

Top 20 von 49 Verweise
# Anfragen Verweise
1 802 31.49% - (Direct Request)
2 141 5.54% http://evoro.de/category/sms-sprueche-zum-geburtstag
3 141 5.54% http://shop.info-pflege.de/
4 141 5.54% http://tachojustierung.tachoconsult.de
5 141 5.54% http://ubul.de/pages/geburtstag/sms-spruch-zum-geburtstag.php
6 141 5.54% http://www.xn--schlsseldienst-duesseldorf-1zc.de/pages/schluesseldienst-duesseldorf---24-stunden-notdienst.php
7 141 5.54% http://zippie.de/geburtstagssprueche/kurze-geburtstagssprueche-fuer-geburtstagskarte-oder-sms
8 110 4.32% http://chiptuning.usall.de
9 31 1.22% http://rentor.de/tachojustierung
10 31 1.22% http://www.outlet-tipps.de/foren.html
11 12 0.47% http://www.tipmaster.de/cgi-bin/tmi/nm_edit.pl
12 5 0.20% http://www.google.de/search
13 2 0.08% http://www.123people.de/ext/frm
14 1 0.04% http://filzkordel-discount.info
15 1 0.04% http://www.123people.de/s/falco+aust
16 1 0.04% http://www.google.de/imgres
17 1 0.04% http://www.google.de/url
18 1 0.04% http://www.tipmaster.de/cgi-bin/tmi/tipabgabe_ls.pl
19 1 0.04% http://www.yasni.de/ext.php
20 1 0.04% http://yandex.ru/yandsearch

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 28.57% benjamin hampp
2 1 14.29% and-
3 1 14.29% coppa austria -cocktails -d'austria
4 1 14.29% cornelius haefele termine
5 1 14.29% leonardo marku
6 1 14.29% marcanovic

Top 15 von 71 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 831 32.63% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 190 7.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15
3 187 7.34% Internet Explorer 8.0; WinXP
4 184 7.22% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 176 6.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
6 169 6.64% Cityreview Robot (+http://www.cityreview.org/crawler/)
7 166 6.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET
8 135 5.30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 88 3.46% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.6.15
10 52 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.14) Gecko/20110218 Firefox/3.6.14
11 32 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 32 1.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
13 30 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 28 1.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 GTB5
15 21 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2011

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1515 59.48% 1398 64.19% 2654 21.12% Netzwerke (net)
2 341 13.39% 213 9.78% 3544 28.20% Firmen (com)
3 218 8.56% 170 7.81% 981 7.81% Deutschland Deutschland
4 173 6.79% 167 7.67% 3937 31.33% Organisationen (org)
5 166 6.52% 145 6.66% 749 5.96% Oesterreich Oesterreich
6 69 2.71% 33 1.52% 94 0.75% Russische Foederation Russische Foederation
7 31 1.22% 28 1.29% 228 1.81% USA USA
8 21 0.82% 14 0.64% 25 0.20% Ukraine Ukraine
9 4 0.16% 4 0.18% 1 0.01% Australien Australien
10 2 0.08% 1 0.05% 114 0.91% Unbekannte Adressen
11 2 0.08% 2 0.09% 1 0.01% Brasilien Brasilien
12 2 0.08% 2 0.09% 1 0.01% Suedkorea Suedkorea
13 1 0.04% 1 0.05% 114 0.90% Kanada Kanada
14 1 0.04% 1 0.05% 8 0.07% Europäische Union Europäische Union
15 1 0.04% 1 0.05% 114 0.91% Polen Polen


Generated by Webalizer Version 2.21