Aufruf-Statistik für tmi-kroatien.biersekte.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2010
Erstellt am 01-Dec-2010 01:09 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2010
Summe der Anfragen 1640
Summe der Dateien 1191
Summe Seiten 669
Summe Besuche 371
Summe in kb 9100
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 113
Summe der unterschiedlichen URLs 188
Summe der unterschiedlichen Verweise 51
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 73
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 43
Anfragen pro Tag 54 114
Dateien pro Tag 39 81
Seiten pro Tag 22 51
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 16
Besuche pro Tag 12 22
kb pro Tag 303 858
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 72.62% 1191
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.29% 54
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.37% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 23.72% 389

Tages-Statistik im Monat November 2010

Tages-Statistik im Monat November 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 84 5.12% 65 5.46% 31 4.63% 18 4.85% 14 12.39% 452 4.97%
2 97 5.91% 79 6.63% 51 7.62% 22 5.93% 16 14.16% 858 9.43%
3 62 3.78% 47 3.95% 26 3.89% 13 3.50% 8 7.08% 418 4.59%
4 45 2.74% 33 2.77% 16 2.39% 9 2.43% 4 3.54% 164 1.80%
5 77 4.70% 62 5.21% 22 3.29% 14 3.77% 11 9.73% 385 4.23%
6 17 1.04% 12 1.01% 12 1.79% 6 1.62% 4 3.54% 31 0.34%
7 114 6.95% 81 6.80% 25 3.74% 14 3.77% 10 8.85% 465 5.11%
8 99 6.04% 77 6.47% 28 4.19% 15 4.04% 6 5.31% 459 5.05%
9 29 1.77% 21 1.76% 22 3.29% 12 3.23% 8 7.08% 189 2.08%
10 80 4.88% 51 4.28% 36 5.38% 15 4.04% 9 7.96% 257 2.83%
11 84 5.12% 71 5.96% 36 5.38% 14 3.77% 9 7.96% 467 5.13%
12 62 3.78% 48 4.03% 23 3.44% 16 4.31% 9 7.96% 241 2.65%
13 36 2.20% 29 2.43% 18 2.69% 11 2.96% 7 6.19% 213 2.35%
14 15 0.91% 11 0.92% 11 1.64% 8 2.16% 4 3.54% 143 1.57%
15 69 4.21% 52 4.37% 25 3.74% 15 4.04% 10 8.85% 460 5.05%
16 35 2.13% 28 2.35% 10 1.49% 5 1.35% 5 4.42% 454 4.99%
17 33 2.01% 20 1.68% 12 1.79% 6 1.62% 6 5.31% 89 0.98%
18 55 3.35% 39 3.27% 22 3.29% 12 3.23% 8 7.08% 167 1.84%
19 37 2.26% 29 2.43% 22 3.29% 17 4.58% 10 8.85% 560 6.16%
20 39 2.38% 28 2.35% 21 3.14% 12 3.23% 7 6.19% 102 1.13%
21 34 2.07% 19 1.60% 20 2.99% 14 3.77% 5 4.42% 139 1.53%
22 49 2.99% 26 2.18% 21 3.14% 15 4.04% 6 5.31% 123 1.35%
23 62 3.78% 44 3.69% 25 3.74% 14 3.77% 12 10.62% 815 8.96%
24 15 0.91% 5 0.42% 5 0.75% 5 1.35% 5 4.42% 10 0.11%
25 91 5.55% 58 4.87% 39 5.83% 15 4.04% 11 9.73% 388 4.27%
26 36 2.20% 31 2.60% 14 2.09% 8 2.16% 5 4.42% 152 1.67%
27 60 3.66% 49 4.11% 18 2.69% 12 3.23% 6 5.31% 198 2.18%
28 43 2.62% 29 2.43% 24 3.59% 15 4.04% 6 5.31% 467 5.13%
29 47 2.87% 30 2.52% 20 2.99% 11 2.96% 7 6.19% 151 1.66%
30 34 2.07% 17 1.43% 14 2.09% 8 2.16% 5 4.42% 82 0.90%

Stunden-Statistik im Monat November 2010

Stunden-Statistik im Monat November 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 35 2.13% 0 28 2.35% 0 14 2.09% 3 95 1.05%
1 0 16 0.98% 0 11 0.92% 0 12 1.79% 1 39 0.43%
2 1 31 1.89% 0 12 1.01% 0 27 4.04% 2 50 0.55%
3 1 44 2.68% 1 38 3.19% 0 23 3.44% 4 119 1.31%
4 1 43 2.62% 1 31 2.60% 1 33 4.93% 6 178 1.96%
5 1 34 2.07% 0 23 1.93% 0 27 4.04% 3 87 0.96%
6 1 45 2.74% 0 29 2.43% 1 31 4.63% 5 155 1.70%
7 1 44 2.68% 0 29 2.43% 0 24 3.59% 19 581 6.39%
8 2 87 5.30% 2 61 5.12% 1 41 6.13% 9 262 2.88%
9 4 122 7.44% 3 96 8.06% 1 31 4.63% 18 529 5.81%
10 1 33 2.01% 0 28 2.35% 0 15 2.24% 4 114 1.26%
11 1 48 2.93% 1 38 3.19% 0 21 3.14% 21 643 7.06%
12 3 101 6.16% 2 78 6.55% 0 29 4.33% 19 576 6.33%
13 2 66 4.02% 1 49 4.11% 0 28 4.19% 21 637 7.00%
14 3 99 6.04% 2 82 6.88% 1 37 5.53% 22 657 7.22%
15 3 107 6.52% 2 77 6.47% 1 39 5.83% 35 1046 11.50%
16 6 181 11.04% 4 139 11.67% 2 75 11.21% 43 1280 14.07%
17 2 76 4.63% 1 55 4.62% 0 22 3.29% 9 257 2.82%
18 2 67 4.09% 1 49 4.11% 0 24 3.59% 21 643 7.06%
19 1 57 3.48% 0 28 2.35% 0 19 2.84% 4 131 1.44%
20 6 180 10.98% 4 124 10.41% 1 45 6.73% 22 646 7.10%
21 2 60 3.66% 1 41 3.44% 0 22 3.29% 6 181 1.99%
22 1 31 1.89% 0 21 1.76% 0 20 2.99% 2 71 0.78%
23 1 33 2.01% 0 24 2.02% 0 10 1.49% 4 120 1.32%

Top 30 von 188 URLs
# Anfragen kb URL
1 113 6.89% 69 0.76% /
2 66 4.02% 77 0.85% /index2.html
3 63 3.84% 74 0.81% /index_neu.html
4 53 3.23% 93 1.02% /menu.html
5 41 2.50% 64 0.71% /net.bmp
6 40 2.44% 224 2.46% /logo.bmp
7 20 1.22% 52 0.58% /kader.htm
8 13 0.79% 12 0.13% /usage/
9 13 0.79% 1373 15.08% /usage/usage_200903.html
10 12 0.73% 1114 12.24% /usage/usage_201011.html
11 11 0.67% 12 0.14% /friendlys.htm
12 10 0.61% 13 0.15% /news.htm
13 9 0.55% 44 0.49% /erg15.htm
14 8 0.49% 18 0.19% /erg23.htm
15 8 0.49% 16 0.17% /erg34.htm
16 8 0.49% 14 0.15% /ergebnisse.htm
17 8 0.49% 691 7.60% /usage/usage_200809.html
18 7 0.43% 27 0.29% /erg14.htm
19 6 0.37% 23 0.25% /berichte2005_3.htm
20 6 0.37% 20 0.22% /erg18.htm
21 6 0.37% 29 0.32% /erg21.htm
22 6 0.37% 29 0.31% /form/form.php
23 6 0.37% 73 0.81% /platzierungen.htm
24 6 0.37% 2 0.02% /usage/menu.html
25 5 0.30% 8 0.09% /erg12.htm
26 5 0.30% 20 0.22% /erg2.htm
27 5 0.30% 19 0.21% /erg25.htm
28 5 0.30% 15 0.16% /erg36.htm
29 4 0.24% 20 0.22% /erg40.htm
30 4 0.24% 1 0.01% /form/send.php

Top 10 von 188 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13 0.79% 1373 15.08% /usage/usage_200903.html
2 12 0.73% 1114 12.24% /usage/usage_201011.html
3 8 0.49% 691 7.60% /usage/usage_200809.html
4 4 0.24% 237 2.60% /usage/usage_200810.html
5 40 2.44% 224 2.46% /logo.bmp
6 4 0.24% 146 1.60% /usage/usage_201010.html
7 53 3.23% 93 1.02% /menu.html
8 66 4.02% 77 0.85% /index2.html
9 63 3.84% 74 0.81% /index_neu.html
10 6 0.37% 73 0.81% /platzierungen.htm

Top 10 von 99 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 113 6.89% 99 27.35% /
2 20 1.22% 17 4.70% /kader.htm
3 66 4.02% 13 3.59% /index2.html
4 63 3.84% 12 3.31% /index_neu.html
5 12 0.73% 12 3.31% /usage/usage_201011.html
6 9 0.55% 8 2.21% /erg15.htm
7 8 0.49% 8 2.21% /erg23.htm
8 8 0.49% 8 2.21% /erg34.htm
9 6 0.37% 6 1.66% /berichte2005_3.htm
10 7 0.43% 6 1.66% /erg14.htm

Top 10 von 105 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 113 6.89% 61 16.99% /
2 63 3.84% 43 11.98% /index_neu.html
3 20 1.22% 17 4.74% /kader.htm
4 66 4.02% 13 3.62% /index2.html
5 12 0.73% 12 3.34% /usage/usage_201011.html
6 9 0.55% 8 2.23% /erg15.htm
7 8 0.49% 8 2.23% /erg23.htm
8 8 0.49% 7 1.95% /erg34.htm
9 10 0.61% 7 1.95% /news.htm
10 7 0.43% 6 1.67% /erg14.htm

Top 30 von 113 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 227 13.84% 168 14.11% 646 7.10% 129 34.77% llf320076.crawl.yahoo.net
2 146 8.90% 131 11.00% 679 7.47% 9 2.43% h081217110128.dyn.cm.kabsi.at
3 112 6.83% 95 7.98% 435 4.78% 5 1.35% 213.23.84.212
4 99 6.04% 67 5.63% 346 3.80% 6 1.62% khan.procar.de
5 94 5.73% 80 6.72% 451 4.95% 5 1.35% 213.23.84.216
6 87 5.30% 27 2.27% 96 1.05% 53 14.29% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
7 54 3.29% 38 3.19% 259 2.85% 11 2.96% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
8 50 3.05% 32 2.69% 167 1.83% 3 0.81% 178.5.47.43
9 26 1.59% 18 1.51% 97 1.06% 1 0.27% 188.106.170.212
10 25 1.52% 14 1.18% 107 1.18% 2 0.54% 188.106.142.176
11 24 1.46% 18 1.51% 219 2.41% 1 0.27% 178.0.132.146
12 23 1.40% 15 1.26% 70 0.77% 1 0.27% p5dd57fe6.dip.t-dialin.net
13 21 1.28% 18 1.51% 83 0.91% 1 0.27% p4fd89f14.dip.t-dialin.net
14 19 1.16% 13 1.09% 69 0.76% 1 0.27% 178.5.149.201
15 19 1.16% 13 1.09% 69 0.76% 1 0.27% 178.5.51.82
16 19 1.16% 13 1.09% 69 0.76% 1 0.27% 188.106.138.144
17 19 1.16% 13 1.09% 69 0.76% 1 0.27% 188.106.141.47
18 19 1.16% 13 1.09% 69 0.76% 1 0.27% 188.106.168.143
19 19 1.16% 13 1.09% 69 0.76% 1 0.27% 213.23.84.205
20 19 1.16% 16 1.34% 69 0.76% 1 0.27% chello084114134244.3.15.vie.surfer.at
21 18 1.10% 16 1.34% 69 0.76% 1 0.27% 141.30.218.34
22 18 1.10% 7 0.59% 8 0.09% 3 0.81% 188.106.168.45
23 18 1.10% 13 1.09% 69 0.75% 1 0.27% 89.204.137.1
24 18 1.10% 16 1.34% 69 0.76% 1 0.27% ip-95-222-218-235.unitymediagroup.de
25 17 1.04% 16 1.34% 69 0.76% 1 0.27% 80-121-103-119.adsl.highway.telekom.at
26 17 1.04% 16 1.34% 69 0.76% 1 0.27% g229160151.adsl.alicedsl.de
27 17 1.04% 13 1.09% 68 0.75% 1 0.27% p3ee06618.dip.t-dialin.net
28 17 1.04% 17 1.43% 71 0.77% 1 0.27% tmo-102-221.customers.d1-online.com
29 16 0.98% 14 1.18% 69 0.76% 1 0.27% 213.23.84.203
30 16 0.98% 16 1.34% 69 0.75% 1 0.27% p5090669e.dip.t-dialin.net

Top 10 von 113 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9 0.55% 9 0.76% 1023 11.24% 3 0.81% c-9d8a72d5.033-257-73746f25.cust.bredbandsbolaget.se
2 146 8.90% 131 11.00% 679 7.47% 9 2.43% h081217110128.dyn.cm.kabsi.at
3 227 13.84% 168 14.11% 646 7.10% 129 34.77% llf320076.crawl.yahoo.net
4 5 0.30% 5 0.42% 499 5.48% 5 1.35% 616817.ds.nac.net
5 94 5.73% 80 6.72% 451 4.95% 5 1.35% 213.23.84.216
6 112 6.83% 95 7.98% 435 4.78% 5 1.35% 213.23.84.212
7 4 0.24% 4 0.34% 420 4.62% 4 1.08% 178553.ds.nac.net
8 99 6.04% 67 5.63% 346 3.80% 6 1.62% khan.procar.de
9 3 0.18% 3 0.25% 341 3.75% 1 0.27% 178-32.3-213.fix.bluewin.ch
10 3 0.18% 3 0.25% 306 3.36% 3 0.81% 647760.ds.nac.net

Top 20 von 51 Verweise
# Anfragen Verweise
1 740 45.12% - (Direct Request)
2 10 0.61% http://www.tipmaster.de/cgi-bin/tmi/nm_edit.pl
3 9 0.55% http://www.google.de/search
4 4 0.24% http://www.tipmaster.de/cgi-bin/tmi/tipabgabe_ls.pl
5 3 0.18% http://www.google.ba/url
6 2 0.12% http://www.adobetricks.com
7 2 0.12% http://www.google.com/imgres
8 2 0.12% http://www.google.de/url
9 2 0.12% http://www.reedb.com
10 2 0.12% http://yandex.ru/yandsearch
11 1 0.06% http://de.ask.com/web
12 1 0.06% http://fyve.nl
13 1 0.06% http://www.123people.de/ext/frm
14 1 0.06% http://www.123people.de/s/andre+lucassen
15 1 0.06% http://www.google.at/search
16 1 0.06% http://www.google.com/search
17 1 0.06% http://www.google.de/imgres
18 1 0.06% http://www.tygriceny.cz/
19 1 0.06% http://www.wifly.sk/
20 1 0.06% http://www.yasni.ch/mario+unger/person+information

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 15.79% andre deseniss
2 3 15.79% chris thalheimer
3 2 10.53% guido piller
4 1 5.26% alle kroatischen nationalspieler
5 1 5.26% croatia sesvete gegen nk solin erstes tor
6 1 5.26% croatische rudarer
7 1 5.26% eduard svyatskiy d-
8 1 5.26% klemens kucirek
9 1 5.26% marco duschinski
10 1 5.26% mario unger
11 1 5.26% mario unger radolfzell
12 1 5.26% sascha fretter
13 1 5.26% wolfgang zersan
14 1 5.26% zeljka borkowski

Top 15 von 73 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 270 16.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
2 241 14.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
3 156 9.51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 151 9.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 146 8.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET
6 99 6.04% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.6.12
7 85 5.18% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 64 3.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
9 44 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 40 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 21 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB0.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
12 19 1.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 GTB7.1 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C
13 18 1.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 (.NET CLR 3.5.30729)
14 18 1.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
15 18 1.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 (.NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2010

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 552 33.66% 420 35.26% 2151 23.64% Deutschland Deutschland
2 411 25.06% 309 25.94% 2484 27.30% Netzwerke (net)
3 261 15.91% 152 12.76% 1062 11.67% Firmen (com)
4 182 11.10% 163 13.69% 817 8.98% Oesterreich Oesterreich
5 116 7.07% 76 6.38% 527 5.80% Unbekannte Adressen
6 36 2.20% 22 1.85% 225 2.47% Europäische Union Europäische Union
7 14 0.85% 0 0.00% 3 0.03% Grossbritannien Grossbritannien
8 12 0.73% 6 0.50% 39 0.43% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
9 12 0.73% 8 0.67% 20 0.22% Russische Foederation Russische Foederation
10 12 0.73% 11 0.92% 59 0.65% USA USA
11 9 0.55% 4 0.34% 4 0.05% Organisationen (org)
12 9 0.55% 9 0.76% 1023 11.24% Schweden Schweden
13 4 0.24% 3 0.25% 116 1.28% Indonesien Indonesien
14 3 0.18% 3 0.25% 341 3.75% Schweiz Schweiz
15 2 0.12% 2 0.17% 2 0.02% Japan Japan
16 1 0.06% 1 0.08% 112 1.24% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Indien Indien
18 1 0.06% 1 0.08% 0 0.00% Niederlande Niederlande
19 1 0.06% 1 0.08% 112 1.24% Polen Polen
20 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien


Generated by Webalizer Version 2.21