Saison |
![]() NM-Liga |
![]() |
![]() |
![]() Cup |
![]() Coppa |
![]() Israel Open |
![]() |
Friendlys S-U-N |
2011`2 | 2nd Div. B: 6. | Platz 5 | Platz 10 | 5-S, 5-U, 7-N | ||||
2011`1 | 2nd Div. B: 6. | Platz 13 | 5-S, 5-U, 6-N | |||||
2010`5 | 2nd Div. B: 3. | Platz 7 | Platz 7 | 6-S, 4-U, 8-N | ||||
2010`4 | 2nd Div. B: 7. | Platz 13 | 4-S, 5-U, 9-N | |||||
2010`3 | 2nd Div. B: 1. | Platz 5 | Platz 29 | 8-S, 3-U, 6-N | ||||
2010`2 | 2nd Div. B: 7. | Platz 4 | 6-S, 4-U, 8-N | |||||
2010`1 | 3nd Div. B: 2. | Platz 5 | Platz 13-14 | 4-S, 7-U, 7-N | ||||
2009`6 | 3nd Div. B: 10. | Platz 8 | 9-S, 3-U, 6-N | |||||
2009`5 | 2nd Div. B: 8. | Platz 3 | Platz 17 | 9-S, 5-U, 4-N | ||||
2009`4 | 2nd Div. B: 7. | Platz 3 | 9-S, 3-U, 6-N | |||||
2009`3 | 2nd Div. B: 7. | Platz 5 | Platz 45 | 8-S, 2-U, 8-N | ||||
2009`2 | 2nd Div. B: 5. | Platz 15 | 2-S, 9-U, 6-N | |||||
2009`1 | 3nd Div. A: 2. | Platz 6 | Platz 4 | 8-S, 2-U, 8-N | ||||
2008`5 | 3nd Div. A: 4. | Platz 3 | 4-S, 5-U, 9-N | |||||
2008`4 | 3nd Div. A: 7. | Platz 8 | Platz 28 | 8-S, 3-U, 7-N | ||||
2008`3 | 2nd Div. A: 10. | Platz 13 | 10-S, 6-U, 2-N | |||||
2008`2 | 2nd Div. A: 3. | Platz 8 | Platz 15 | 4-S, 8-U, 6-N | ||||
2008`1 | 3nd Div. A: 3. | Platz 4 | 6-S, 6-U, 7-N | |||||
2007`6 | 2nd Div. B: 9. | Platz 7 | Platz 29 | 7-S, 7-U, 3-N | ||||
2007`5 | SEL: 8. | Platz 15 | 9-S, 6-U, 5-N | |||||
2007`4 | SEL: 5. | Platz 14 | Platz 9 | Platz 21 | 6-S, 8-U, 4-N | |||
2007`3 | Europameister | Platz 4 | Platz 3 | 14-S, 2-U, 4-N | ||||
2007`2 | SEL: 3. | Platz 12 | Sieger | Platz 6 | 7-S, 9-U, 2-N | |||
2007`1 | Europameister | Platz 3 | Sieger | 7-S, 3-U, 9-N | ||||
2006`5 | SEL: 3. | Platz 10 | Platz 20 | Platz 13 | 10-S, 5-U, 3-N | |||
2006`4 | SEL: 5. | Sieger | Platz 6 | 8-S, 5-U, 6-N | ||||
2006`3 | SEL: 2. | Platz 4 | Sieger | Platz 7 | 5-S, 3-U, 12-N | |||
2006`2 | SEL: 2. | Sieger | Vorrunde | 4-S, 4-U, 9-N | ||||
2006`1 | 2nd Div. A: 1. | Platz 3 | - | Platz 8 | 10-S, 1-U,5N | |||
2005`6 | 3nd Div. A: 3. | Achtelfinale | 7-S, 6-U, 6N | |||||
2005`5 | 2nd Div. A: 8. | 7. Platz | Platz 25 | 8-S, 1-U, 10N | ||||
2005`4 | 2nd Div. A: 5. | Vorrunde | 5-S, 7-U, 8-N | |||||
2005`3 | 2nd Div. A: 3. | Platz 21 | Platz 31 | 13-S. 0-U, 7-N | ||||
2005`2 | 3nd Div. A: 1. | Platz 5 | 7-S, 5-U, 8-N | |||||
2005`1 | 3nd Div. A: 10. | Platz 36 | Platz 24 | 6-S, 4-U, 10-N | ||||
2004`6 | 2nd Div. A: 10. | Platz 21 | 9-S, 5-U, 6-N | |||||
2004`5 | 2nd Div. B: 6. | Platz 45 | Platz 10 | 14-S, 3-U, 4-N | ||||
2004`4 | 3nd Div. B: 2. | Platz 14 | 13-S, 6-U, 3-N | |||||
2004`3 | 2nd Div. B: 8. | Platz 2 |
![]() |
Platz 7 | 2-S, 5-U, 6-N | |||
2004`2 | 2nd Div. B: 6. |
![]() |
Vorrunde | Platz 10 | 5-S, 1-U, 6-N | |||
2004`1 | 2nd Div. B: 6. | Platz 31 | Vorrunde 4. | Platz 19 | 6-S, 7-U, 6-N | |||
2003`5 | SEL Platz 10. |
![]() Masters-Cup |
Halbfinale | Platz 12 | 1-S, 6-U, 10-N | |||
2003`4 | 2nd Div. B: 1. | Platz 26 | Vorrunde | Platz 26 | ||||
2003`3 | SEL Platz 5. | Platz 2 | ||||||
2003`2 | 2nd Div. A: 2. | nicht ausgetragen | Vorrunde 3. | 16. Platz (16) | nicht ausgetragen | Vorrunde 3. | ||
2003`1 | 3nd Div. A: 3. |
8. (von 8) |
nicht ausgetragen | 5. Platz (16) | Platz 38 (42) | nicht teilgenommen | ||
2002`6 | 3nd Div. A: 4. |
6. (von 8) |
nicht ausgetragen | 4. Platz (16) | Platz 15 (42) | nicht teilgenommen | ||
2002`5 | 2nd Div. A: 10. |
7. (von 8) |
Vorrunde 3. | 1/4 Finale (16) | nicht ausgetragen | nicht teilgenommen | ||
2002`4 | SEL Platz 9. | Zwangspause | Finale | |||||
2002`3 |
2nd Div. B: 1. |
8. (von 8) |
Vorrunde 4. | 1. Mittelmeer Cup Sieger | ||||
2002`2 |
2nd Div. B: 4. |
6. (von 8) |
1/4 Finale | |||||
2002`1 |
2nd Div. B: 7. |
7. (von 8) |
Finale | |||||
2001`5 |
2nd Div. B: 5. |
5. (von 8) |
1/4 Finale | |||||
2001`4 |
2nd Div. B: 6. |
6. (von 6) |
nicht ausgetragen | Cool EM - 1/4-Finale | ||||
2001`3 | an nichts teilgenommen bzw. nicht ausgetragen | Cool EM-Qualifiziert | ||||||
2001`2 | ||||||||
2001`1 |