Aufruf-Statistik für tmi-kroatien.biersekte.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 1918
Summe der Dateien 1186
Summe Seiten 846
Summe Besuche 378
Summe in kb 9615
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 121
Summe der unterschiedlichen URLs 213
Summe der unterschiedlichen Verweise 37
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 125
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 108
Anfragen pro Tag 61 238
Dateien pro Tag 38 215
Seiten pro Tag 27 161
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 19
Besuche pro Tag 12 31
kb pro Tag 310 3188
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 61.84% 1186
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7.61% 146
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.79% 111
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 24.77% 475

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 101 5.27% 69 5.82% 31 3.66% 17 4.50% 19 15.70% 456 4.74%
2 52 2.71% 31 2.61% 21 2.48% 10 2.65% 9 7.44% 125 1.30%
3 22 1.15% 14 1.18% 14 1.65% 13 3.44% 10 8.26% 101 1.06%
4 65 3.39% 39 3.29% 26 3.07% 16 4.23% 11 9.09% 506 5.26%
5 15 0.78% 8 0.67% 7 0.83% 7 1.85% 9 7.44% 43 0.45%
6 102 5.32% 78 6.58% 26 3.07% 12 3.17% 14 11.57% 443 4.61%
7 42 2.19% 26 2.19% 13 1.54% 8 2.12% 8 6.61% 248 2.58%
8 65 3.39% 46 3.88% 20 2.36% 10 2.65% 9 7.44% 351 3.65%
9 68 3.55% 47 3.96% 21 2.48% 10 2.65% 9 7.44% 321 3.33%
10 17 0.89% 9 0.76% 10 1.18% 10 2.65% 7 5.79% 26 0.28%
11 34 1.77% 20 1.69% 20 2.36% 14 3.70% 10 8.26% 133 1.38%
12 99 5.16% 56 4.72% 30 3.55% 11 2.91% 11 9.09% 248 2.58%
13 41 2.14% 24 2.02% 14 1.65% 10 2.65% 11 9.09% 210 2.19%
14 37 1.93% 25 2.11% 18 2.13% 11 2.91% 9 7.44% 119 1.24%
15 25 1.30% 13 1.10% 15 1.77% 14 3.70% 10 8.26% 130 1.36%
16 56 2.92% 43 3.63% 45 5.32% 10 2.65% 6 4.96% 154 1.60%
17 238 12.41% 215 18.13% 100 11.82% 12 3.17% 12 9.92% 3188 33.16%
18 66 3.44% 41 3.46% 23 2.72% 14 3.70% 9 7.44% 190 1.97%
19 51 2.66% 31 2.61% 22 2.60% 15 3.97% 11 9.09% 229 2.39%
20 16 0.83% 9 0.76% 8 0.95% 8 2.12% 7 5.79% 32 0.33%
21 98 5.11% 78 6.58% 30 3.55% 16 4.23% 12 9.92% 608 6.32%
22 67 3.49% 36 3.04% 23 2.72% 12 3.17% 13 10.74% 178 1.85%
23 17 0.89% 10 0.84% 10 1.18% 8 2.12% 8 6.61% 127 1.32%
24 29 1.51% 20 1.69% 20 2.36% 10 2.65% 7 5.79% 33 0.34%
25 68 3.55% 38 3.20% 30 3.55% 14 3.70% 11 9.09% 223 2.32%
26 29 1.51% 15 1.26% 10 1.18% 8 2.12% 9 7.44% 72 0.74%
27 49 2.55% 26 2.19% 16 1.89% 11 2.91% 9 7.44% 231 2.40%
28 29 1.51% 17 1.43% 10 1.18% 7 1.85% 9 7.44% 98 1.02%
29 88 4.59% 49 4.13% 29 3.43% 15 3.97% 13 10.74% 330 3.43%
30 55 2.87% 30 2.53% 23 2.72% 15 3.97% 14 11.57% 112 1.17%
31 177 9.23% 23 1.94% 161 19.03% 31 8.20% 10 8.26% 349 3.63%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 34 1.77% 0 18 1.52% 0 15 1.77% 3 97 1.01%
1 4 124 6.47% 3 106 8.94% 2 70 8.27% 41 1259 13.09%
2 4 129 6.73% 3 119 10.03% 1 45 5.32% 62 1911 19.88%
3 0 18 0.94% 0 7 0.59% 0 12 1.42% 1 23 0.24%
4 0 22 1.15% 0 8 0.67% 0 18 2.13% 1 41 0.42%
5 0 29 1.51% 0 13 1.10% 0 16 1.89% 3 84 0.87%
6 2 71 3.70% 1 51 4.30% 1 60 7.09% 5 151 1.57%
7 0 24 1.25% 0 11 0.93% 0 17 2.01% 1 29 0.31%
8 1 57 2.97% 0 22 1.85% 0 28 3.31% 2 69 0.72%
9 6 214 11.16% 4 130 10.96% 1 61 7.21% 23 711 7.39%
10 2 78 4.07% 1 46 3.88% 1 32 3.78% 7 225 2.34%
11 4 130 6.78% 3 106 8.94% 1 61 7.21% 32 994 10.34%
12 2 62 3.23% 1 42 3.54% 1 37 4.37% 30 929 9.66%
13 2 64 3.34% 0 28 2.36% 0 28 3.31% 14 423 4.40%
14 3 107 5.58% 1 42 3.54% 1 41 4.85% 6 190 1.97%
15 1 57 2.97% 0 21 1.77% 1 35 4.14% 3 100 1.04%
16 4 141 7.35% 3 93 7.84% 1 49 5.79% 14 424 4.41%
17 4 148 7.72% 3 105 8.85% 1 56 6.62% 16 505 5.25%
18 1 56 2.92% 0 23 1.94% 0 26 3.07% 6 192 1.99%
19 2 76 3.96% 1 47 3.96% 1 33 3.90% 14 424 4.41%
20 3 121 6.31% 2 63 5.31% 1 41 4.85% 14 419 4.36%
21 1 54 2.82% 0 19 1.60% 0 24 2.84% 4 109 1.13%
22 1 51 2.66% 1 35 2.95% 0 19 2.25% 5 161 1.68%
23 1 51 2.66% 1 31 2.61% 0 22 2.60% 5 146 1.52%

Top 30 von 213 URLs
# Anfragen kb URL
1 276 14.39% 209 2.17% /
2 67 3.49% 75 0.78% /index2.html
3 66 3.44% 78 0.81% /index_neu.html
4 59 3.08% 98 1.02% /menu.html
5 45 2.35% 212 2.20% /logo.bmp
6 45 2.35% 60 0.62% /net.bmp
7 21 1.09% 22 0.22% /friendlys.htm
8 19 0.99% 1539 16.01% /usage/usage_201007.html
9 17 0.89% 61 0.63% /kader.htm
10 17 0.89% 24 0.25% /usage/
11 14 0.73% 48 0.50% /erg15.htm
12 13 0.68% 45 0.46% /ergebnisse.htm
13 11 0.57% 43 0.45% /erg36.htm
14 8 0.42% 23 0.24% /erg4.htm
15 7 0.36% 37 0.39% /erg30.htm
16 7 0.36% 35 0.36% /erg7.htm
17 7 0.36% 32 0.34% /erg9.htm
18 7 0.36% 8 0.08% /news.htm
19 7 0.36% 3 0.03% /plan.htm
20 7 0.36% 74 0.77% /platzierungen.htm
21 6 0.31% 39 0.40% /erg26.htm
22 6 0.31% 32 0.33% /erg29.htm
23 6 0.31% 2 0.02% /usage/menu.html
24 6 0.31% 14 0.14% /vorstand.htm
25 5 0.26% 32 0.34% /erg31.htm
26 5 0.26% 20 0.21% /erg40.htm
27 5 0.26% 14 0.14% /reportagen.htm
28 4 0.21% 35 0.36% /erg1.htm
29 4 0.21% 27 0.28% /erg14.htm
30 4 0.21% 28 0.29% /erg32.htm

Top 10 von 213 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 19 0.99% 1539 16.01% /usage/usage_201007.html
2 3 0.16% 245 2.55% /usage/usage_201006.html
3 3 0.16% 238 2.48% /usage/usage_200805.html
4 45 2.35% 212 2.20% /logo.bmp
5 276 14.39% 209 2.17% /
6 4 0.21% 142 1.48% /usage/usage_200911.html
7 3 0.16% 138 1.43% /usage/usage_201005.html
8 4 0.21% 136 1.42% /usage/usage_201004.html
9 2 0.10% 136 1.42% /bilanz2001_4.htm
10 4 0.21% 133 1.39% /usage/usage_201002.html

Top 10 von 85 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 276 14.39% 126 33.69% /
2 19 0.99% 17 4.55% /usage/usage_201007.html
3 67 3.49% 16 4.28% /index2.html
4 17 0.89% 13 3.48% /kader.htm
5 14 0.73% 11 2.94% /erg15.htm
6 11 0.57% 10 2.67% /erg36.htm
7 66 3.44% 9 2.41% /index_neu.html
8 8 0.42% 7 1.87% /erg4.htm
9 13 0.68% 7 1.87% /ergebnisse.htm
10 59 3.08% 7 1.87% /menu.html

Top 10 von 86 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 276 14.39% 82 22.04% /
2 66 3.44% 41 11.02% /index_neu.html
3 19 0.99% 16 4.30% /usage/usage_201007.html
4 17 0.89% 15 4.03% /kader.htm
5 21 1.09% 13 3.49% /friendlys.htm
6 14 0.73% 12 3.23% /erg15.htm
7 67 3.49% 11 2.96% /index2.html
8 11 0.57% 9 2.42% /erg36.htm
9 13 0.68% 8 2.15% /ergebnisse.htm
10 59 3.08% 8 2.15% /menu.html

Top 30 von 121 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 208 10.84% 154 12.98% 530 5.51% 119 31.48% b3091290.crawl.yahoo.net
2 194 10.11% 190 16.02% 2998 31.18% 1 0.26% crs049.goo.ne.jp
3 135 7.04% 74 6.24% 296 3.08% 7 1.85% h081217113249.dyn.cm.kabsi.at
4 129 6.73% 96 8.09% 508 5.29% 8 2.12% khan.procar.de
5 67 3.49% 67 5.65% 61 0.63% 5 1.32% 158-1-134-95.pool.ukrtel.net
6 63 3.28% 47 3.96% 260 2.70% 5 1.32% 213.23.84.211
7 49 2.55% 49 4.13% 47 0.48% 2 0.53% 248-156-134-95.pool.ukrtel.net
8 46 2.40% 20 1.69% 78 0.82% 2 0.53% 188.106.155.126
9 46 2.40% 18 1.52% 40 0.42% 26 6.88% spider03.yandex.ru
10 42 2.19% 26 2.19% 138 1.44% 2 0.53% 178.0.15.125
11 39 2.03% 21 1.77% 221 2.29% 2 0.53% dslb-092-078-095-146.pools.arcor-ip.net
12 36 1.88% 6 0.51% 14 0.14% 6 1.59% crawl-3c.cuil.com
13 34 1.77% 31 2.61% 124 1.29% 1 0.26% loft1055.serverloft.de
14 32 1.67% 26 2.19% 136 1.42% 2 0.53% 213.23.84.203
15 31 1.62% 11 0.93% 13 0.13% 2 0.53% dslb-092-078-054-161.pools.arcor-ip.net
16 30 1.56% 23 1.94% 171 1.78% 1 0.26% 99-201-dsl.kielnet.net
17 30 1.56% 0 0.00% 5 0.06% 0 0.00% crawl-15c.cuil.com
18 28 1.46% 20 1.69% 145 1.51% 1 0.26% dslb-092-078-079-158.pools.arcor-ip.net
19 24 1.25% 18 1.52% 96 1.00% 2 0.53% 213.23.84.216
20 24 1.25% 18 1.52% 216 2.25% 1 0.26% dslb-088-072-132-099.pools.arcor-ip.net
21 22 1.15% 16 1.35% 95 0.99% 1 0.26% 178.0.13.231
22 22 1.15% 16 1.35% 95 0.99% 1 0.26% 188.106.172.159
23 21 1.09% 10 0.84% 34 0.36% 11 2.91% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
24 20 1.04% 16 1.35% 94 0.98% 1 0.26% 213.23.84.212
25 19 0.99% 14 1.18% 69 0.72% 2 0.53% dslb-088-072-144-230.pools.arcor-ip.net
26 19 0.99% 13 1.10% 69 0.72% 1 0.26% dslb-092-078-080-165.pools.arcor-ip.net
27 19 0.99% 17 1.43% 84 0.88% 1 0.26% stgt-4d033127.pool.mediaways.net
28 17 0.89% 16 1.35% 69 0.72% 1 0.26% 188-192-142-186-dynip.superkabel.de
29 17 0.89% 13 1.10% 68 0.71% 1 0.26% 188.106.171.236
30 16 0.83% 16 1.35% 15 0.16% 6 1.59% 29-4-134-95.pool.ukrtel.net

Top 10 von 121 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 194 10.11% 190 16.02% 2998 31.18% 1 0.26% crs049.goo.ne.jp
2 7 0.36% 7 0.59% 723 7.52% 7 1.85% 647760.ds.nac.net
3 208 10.84% 154 12.98% 530 5.51% 119 31.48% b3091290.crawl.yahoo.net
4 5 0.26% 5 0.42% 513 5.33% 5 1.32% 616817.ds.nac.net
5 129 6.73% 96 8.09% 508 5.29% 8 2.12% khan.procar.de
6 135 7.04% 74 6.24% 296 3.08% 7 1.85% h081217113249.dyn.cm.kabsi.at
7 63 3.28% 47 3.96% 260 2.70% 5 1.32% 213.23.84.211
8 39 2.03% 21 1.77% 221 2.29% 2 0.53% dslb-092-078-095-146.pools.arcor-ip.net
9 24 1.25% 18 1.52% 216 2.25% 1 0.26% dslb-088-072-132-099.pools.arcor-ip.net
10 2 0.10% 2 0.17% 192 2.00% 2 0.53% 178553.ds.nac.net

Top 19 von 37 Verweise
# Anfragen Verweise
1 979 51.04% - (Direct Request)
2 146 7.61% http://bodybuilding-tips-and-secrets.7fog.com/blog/2010/01/fast_weight_gain_system_aw952bpfy7u4s/
3 10 0.52% http://royalorchidholidays.se
4 10 0.52% http://www.tipmaster.de/cgi-bin/tmi/nm_edit.pl
5 6 0.31% http://www.tipmaster.de/cgi-bin/tmi/tipabgabe_ls.pl
6 4 0.21% http://www.google.de/search
7 3 0.16% http://www.google.de/url
8 2 0.10% http://www.google.de/imgres
9 2 0.10% http://www.reedb.com
10 2 0.10% http://www.youtube.com/user/TheNicotine2015
11 1 0.05% http://appleproessentials.com
12 1 0.05% http://groups.yahoo.com/group/gay-teen-young-boys
13 1 0.05% http://www.123people.de/eh/suche+nach+personen
14 1 0.05% http://www.123people.de/ext/frm
15 1 0.05% http://www.china-printing.org
16 1 0.05% http://www.poker24casino.com
17 1 0.05% http://www.poker24casino.com/poker-videos
18 1 0.05% http://www.yasni.ch/mario+zeuge/person+information
19 1 0.05% http://yobird.com

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 22.22% mario unger belgien
2 1 11.11% andr%c3%a9 -
3 1 11.11% burgsinn
4 1 11.11% daniel certa
5 1 11.11% kroatischen nationalspieler danijel
6 1 11.11% olaf hatesuer
7 1 11.11% olaf jähnig
8 1 11.11% silke karrasch

Top 15 von 125 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 344 17.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
2 194 10.11% ichiro/3.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html)
3 160 8.34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 139 7.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
5 135 7.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 112 5.84% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.19) Gecko/2010040116 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.19
7 85 4.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 84 4.38% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
9 56 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 46 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 44 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 35 1.82% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 34 1.77% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.1; compatible; iCcrawler - iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de
14 32 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
15 30 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 739 38.53% 564 47.55% 3822 39.75% Netzwerke (net)
2 431 22.47% 317 26.73% 1758 18.28% Deutschland Deutschland
3 260 13.56% 91 7.67% 300 3.12% Firmen (com)
4 194 10.11% 190 16.02% 2998 31.18% Japan Japan
5 144 7.51% 78 6.58% 313 3.26% Oesterreich Oesterreich
6 64 3.34% 42 3.54% 233 2.42% Europäische Union Europäische Union
7 49 2.55% 20 1.69% 41 0.43% Russische Foederation Russische Foederation
8 11 0.57% 11 0.93% 6 0.06% Schweden Schweden
9 6 0.31% 3 0.25% 3 0.03% Organisationen (org)
10 6 0.31% 6 0.51% 0 0.00% Niederlande Niederlande
11 2 0.10% 2 0.17% 115 1.20% Australien Australien
12 2 0.10% 1 0.08% 1 0.01% Belgien Belgien
13 2 0.10% 1 0.08% 2 0.03% Tschechien Tschechien
14 2 0.10% 1 0.08% 1 0.01% Finnland Finnland
15 2 0.10% 2 0.17% 1 0.01% Marokko Marokko
16 2 0.10% 2 0.17% 1 0.01% Polen Polen
17 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Moldawien Moldawien
18 1 0.05% 1 0.08% 20 0.21% USA USA


Generated by Webalizer Version 2.21