Aufruf-Statistik für tmi-kroatien.biersekte.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2006
Erstellt am 01-Jul-2006 00:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2006
Summe Anfragen 454
Summe Dateien 162
Summe Seiten 141
Summe Besuche 48
Summe kb 1268
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 35
Summe unterschiedlicher URLs 50
Summe unterschiedlicher Verweise 11
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 13
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 91
Anfragen pro Tag 113 175
Dateien pro Tag 40 56
Seiten pro Tag 35 53
Besuche pro Tag 12 14
kb pro Tag 317 375
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 162
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 304 - Seite nicht geändert 226
Code 404 - Seite nicht gefunden! 64

Tages-Statistik im Monat Juni 2006

Tages-Statistik im Monat Juni 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
27 109 24.01% 43 26.54% 35 24.82% 10 20.83% 11 31.43% 370 29.18%
28 91 20.04% 38 23.46% 30 21.28% 13 27.08% 8 22.86% 294 23.17%
29 175 38.55% 56 34.57% 53 37.59% 14 29.17% 10 28.57% 375 29.56%
30 79 17.40% 25 15.43% 23 16.31% 11 22.92% 11 31.43% 229 18.09%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2006

Stunden-Statistik im Monat Juni 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 3 0.66% 0 1 0.62% 0 1 0.71% 0 2 0.12%
2 1 5 1.10% 1 4 2.47% 1 4 2.84% 16 63 4.98%
3 1 7 1.54% 1 6 3.70% 1 6 4.26% 19 76 5.97%
4 0 3 0.66% 0 1 0.62% 0 2 1.42% 2 8 0.60%
5 0 1 0.22% 0 0 0.00% 0 1 0.71% 0 0 0.02%
6 0 2 0.44% 0 1 0.62% 0 1 0.71% 4 16 1.26%
7 17 69 15.20% 4 17 10.49% 5 22 15.60% 25 101 8.00%
8 9 36 7.93% 5 22 13.58% 3 13 9.22% 38 153 12.05%
9 1 6 1.32% 0 1 0.62% 0 2 1.42% 31 126 9.90%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 5 21 4.63% 4 18 11.11% 1 7 4.96% 24 97 7.68%
13 11 44 9.69% 6 27 16.67% 2 9 6.38% 43 171 13.49%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 26 107 23.57% 5 21 12.96% 6 24 17.02% 43 171 13.45%
18 5 23 5.07% 0 2 1.23% 2 8 5.67% 8 33 2.59%
19 2 9 1.98% 0 1 0.62% 0 3 2.13% 0 2 0.12%
20 1 7 1.54% 0 0 0.00% 0 2 1.42% 0 0 0.02%
21 3 13 2.86% 1 4 2.47% 1 6 4.26% 1 6 0.46%
22 13 52 11.45% 4 19 11.73% 4 16 11.35% 36 144 11.31%
23 11 46 10.13% 4 17 10.49% 3 14 9.93% 25 101 7.97%

Top 25 von 50 URLs
# Anfragen kb URL
1 32 7.05% 20 1.56% /
2 27 5.95% 18 1.44% /index2.html
3 26 5.73% 52 4.13% /menu.html
4 26 5.73% 11 0.87% /net.bmp
5 25 5.51% 33 2.63% /index_neu.html
6 22 4.85% 42 3.34% /logo.bmp
7 5 1.10% 10 0.80% /friendlys.htm
8 4 0.88% 63 4.95% /kader.htm
9 2 0.44% 11 0.87% /form/form.php
10 1 0.22% 4 0.34% /bericht26.htm
11 1 0.22% 3 0.26% /bericht27.htm
12 1 0.22% 25 1.94% /erg1.htm
13 1 0.22% 13 1.04% /erg10.htm
14 1 0.22% 16 1.24% /erg12.htm
15 1 0.22% 14 1.14% /erg15.htm
16 1 0.22% 28 2.21% /erg2.htm
17 1 0.22% 12 0.96% /erg4.htm
18 1 0.22% 10 0.77% /erg6.htm
19 1 0.22% 13 1.02% /erg7.htm
20 1 0.22% 0 0.00% /ergebnisse.htm
21 1 0.22% 1 0.08% /form/style.css
22 1 0.22% 2 0.20% /news.htm
23 1 0.22% 0 0.00% /platzierungen.htm
24 1 0.22% 7 0.55% /reportagen.htm
25 1 0.22% 8 0.64% /usage/

Top 10 von 50 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.88% 63 4.95% /kader.htm
2 26 5.73% 52 4.13% /menu.html
3 22 4.85% 42 3.34% /logo.bmp
4 25 5.51% 33 2.63% /index_neu.html
5 1 0.22% 28 2.21% /erg2.htm
6 1 0.22% 25 1.94% /erg1.htm
7 32 7.05% 20 1.56% /
8 27 5.95% 18 1.44% /index2.html
9 1 0.22% 16 1.24% /erg12.htm
10 1 0.22% 14 1.14% /erg15.htm

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32 7.05% 27 57.45% /
2 27 5.95% 7 14.89% /index2.html
3 25 5.51% 2 4.26% /index_neu.html
4 4 0.88% 2 4.26% /kader.htm
5 1 0.22% 1 2.13% /erg10.htm
6 1 0.22% 1 2.13% /erg7.htm
7 1 0.22% 1 2.13% /ergebnisse.htm
8 2 0.44% 1 2.13% /form/form.php
9 5 1.10% 1 2.13% /friendlys.htm
10 26 5.73% 1 2.13% /menu.html

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25 5.51% 17 38.64% /index_neu.html
2 32 7.05% 8 18.18% /
3 26 5.73% 5 11.36% /menu.html
4 5 1.10% 3 6.82% /friendlys.htm
5 27 5.95% 3 6.82% /index2.html
6 4 0.88% 3 6.82% /kader.htm
7 1 0.22% 1 2.27% /bericht27.htm
8 1 0.22% 1 2.27% /erg12.htm
9 1 0.22% 1 2.27% /ergebnisse.htm
10 2 0.44% 1 2.27% /form/form.php

Top 30 von 35 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 91 20.04% 16 9.88% 110 8.65% 2 4.17% dslb-088-073-231-105.pools.arcor-ip.net
2 53 11.67% 10 6.17% 125 9.83% 6 12.50% p54b14ca3.dip.t-dialin.net
3 49 10.79% 18 11.11% 107 8.44% 2 4.17% dslb-088-073-227-222.pools.arcor-ip.net
4 29 6.39% 16 9.88% 107 8.47% 1 2.08% 84-245-166-59.ipool.celox.de
5 28 6.17% 2 1.23% 34 2.67% 3 6.25% p54b151f9.dip.t-dialin.net
6 23 5.07% 13 8.02% 91 7.14% 3 6.25% 195.101.45.166
7 14 3.08% 2 1.23% 21 1.62% 1 2.08% p54b167a5.dip.t-dialin.net
8 14 3.08% 2 1.23% 33 2.63% 1 2.08% p54b16e45.dip.t-dialin.net
9 14 3.08% 0 0.00% 0 0.02% 1 2.08% p54b1706e.dip.t-dialin.net
10 14 3.08% 13 8.02% 65 5.13% 1 2.08% p54b1766c.dip.t-dialin.net
11 14 3.08% 13 8.02% 78 6.13% 1 2.08% prgdc010.dhl.com
12 13 2.86% 4 2.47% 20 1.59% 6 12.50% crawl-66-249-66-68.googlebot.com
13 13 2.86% 12 7.41% 46 3.60% 1 2.08% p5081d12f.dip.t-dialin.net
14 13 2.86% 0 0.00% 0 0.02% 1 2.08% p5081f893.dip.t-dialin.net
15 13 2.86% 10 6.17% 62 4.92% 1 2.08% p54accd74.dip.t-dialin.net
16 12 2.64% 10 6.17% 139 10.95% 2 4.17% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
17 12 2.64% 1 0.62% 1 0.10% 1 2.08% p54b1746e.dip.t-dialin.net
18 7 1.54% 6 3.70% 38 2.96% 1 2.08% 195.101.45.167
19 5 1.10% 3 1.85% 7 0.56% 3 6.25% msnbot.msn.com
20 4 0.88% 4 2.47% 16 1.27% 1 2.08% p54ac1788.dip0.t-ipconnect.de
21 3 0.66% 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% lj601996.inktomisearch.com
22 2 0.44% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% lj2060.inktomisearch.com
23 2 0.44% 2 1.23% 2 0.15% 2 4.17% lj2346.inktomisearch.com
24 1 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 199.40.15.204
25 1 0.22% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 38.98.19.109
26 1 0.22% 1 0.62% 1 0.08% 1 2.08% 66.234.139.199
27 1 0.22% 1 0.62% 126 9.90% 0 0.00% dslb-084-058-222-144.pools.arcor-ip.net
28 1 0.22% 1 0.62% 2 0.20% 1 2.08% lj601150.inktomisearch.com
29 1 0.22% 1 0.62% 3 0.20% 1 2.08% lj601156.inktomisearch.com
30 1 0.22% 1 0.62% 1 0.08% 1 2.08% lj601692.inktomisearch.com

Top 10 von 35 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12 2.64% 10 6.17% 139 10.95% 2 4.17% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
2 1 0.22% 1 0.62% 126 9.90% 0 0.00% dslb-084-058-222-144.pools.arcor-ip.net
3 53 11.67% 10 6.17% 125 9.83% 6 12.50% p54b14ca3.dip.t-dialin.net
4 91 20.04% 16 9.88% 110 8.65% 2 4.17% dslb-088-073-231-105.pools.arcor-ip.net
5 29 6.39% 16 9.88% 107 8.47% 1 2.08% 84-245-166-59.ipool.celox.de
6 49 10.79% 18 11.11% 107 8.44% 2 4.17% dslb-088-073-227-222.pools.arcor-ip.net
7 23 5.07% 13 8.02% 91 7.14% 3 6.25% 195.101.45.166
8 14 3.08% 13 8.02% 78 6.13% 1 2.08% prgdc010.dhl.com
9 14 3.08% 13 8.02% 65 5.13% 1 2.08% p54b1766c.dip.t-dialin.net
10 13 2.86% 10 6.17% 62 4.92% 1 2.08% p54accd74.dip.t-dialin.net

Top 3 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 145 31.94% - (Direct Request)
2 2 0.44% http://www.dr-holzmann.de/tmi-trophy/
3 2 0.44% http://www.tipmaster.de/cgi-bin/tmi/tipabgabe_ls.pl

Top 13 von 13 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 153 33.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 139 30.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 45 9.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
4 29 6.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.12) Ge
5 26 5.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 25 5.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 14 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 13 2.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.4) Geck
9 5 1.10% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 2 0.44% Snapbot/1.0
11 1 0.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 1 0.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Arcor
13 1 0.22% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-16.zyborg@looksmart.net

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2006

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 329 72.47% 87 53.70% 730 57.54% Netzwerke (NET)
2 59 13.00% 37 22.84% 286 22.52% Firmen (COM)
3 33 7.27% 20 12.35% 129 10.20% Unbekannte Adressen
4 33 7.27% 20 12.35% 124 9.74% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.01