Aufruf-Statistik für w0071b1d

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2020
Erstellt am 01-Nov-2020 01:19 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2020
Summe der Anfragen 6218
Summe der Dateien 5744
Summe Seiten 5755
Summe Besuche 1686
Summe Volumen 58.90 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 373
Summe der unterschiedlichen URLs 121
Summe der unterschiedlichen Verweise 265
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 202
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 97
Anfragen pro Tag 200 395
Dateien pro Tag 185 382
Seiten pro Tag 185 381
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 12 35
Besuche pro Tag 54 88
Volumen pro Tag 1.90 MB 3.61 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.38% 5744
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.54% 469

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2020

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2020 (Top 18 von 18 URLs)
# Anfragen URL
1 199 42.43% /robots.txt
2 106 22.60% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
3 103 21.96% /wp-includes/wlwmanifest.xml
4 12 2.56% /favicon.ico
5 9 1.92% /usage//r
6 9 1.92% /usage///r
7 8 1.71% /usage/////r
8 8 1.71% /spieler.html
9 4 0.85% /sitemap.xml
10 3 0.64% /.env
11 1 0.21% /wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/php/connector.minimal.php
12 1 0.21% /box.gif
13 1 0.21% /vendor/composer/installed.json
14 1 0.21% /xmlrpc.php
15 1 0.21% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 1 0.21% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
17 1 0.21% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 1 0.21% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 147 2.36% 95 1.65% 95 1.65% 57 3.38% 32 8.58% 3.61 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 94 1.51% 58 1.01% 58 1.01% 45 2.67% 25 6.70% 2.86 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 77 1.24% 49 0.85% 49 0.85% 35 2.08% 22 5.90% 2.07 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 92 1.48% 50 0.87% 54 0.94% 36 2.14% 25 6.70% 2.75 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 351 5.64% 331 5.76% 331 5.75% 65 3.86% 35 9.38% 2.71 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 169 2.72% 161 2.80% 162 2.81% 78 4.63% 19 5.09% 3.08 MB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 148 2.38% 133 2.32% 134 2.33% 49 2.91% 26 6.97% 1.32 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 239 3.84% 232 4.04% 234 4.07% 55 3.26% 29 7.77% 1.55 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 239 3.84% 227 3.95% 227 3.94% 48 2.85% 26 6.97% 1.50 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 222 3.57% 217 3.78% 219 3.81% 79 4.69% 27 7.24% 1.96 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 194 3.12% 182 3.17% 174 3.02% 39 2.31% 24 6.43% 1015.60 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 213 3.43% 202 3.52% 204 3.54% 52 3.08% 22 5.90% 1.32 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 236 3.80% 229 3.99% 229 3.98% 53 3.14% 26 6.97% 2.04 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 170 2.73% 156 2.72% 159 2.76% 42 2.49% 24 6.43% 1.16 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 193 3.10% 178 3.10% 179 3.11% 40 2.37% 22 5.90% 1.44 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 194 3.12% 185 3.22% 185 3.21% 52 3.08% 25 6.70% 1.19 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 204 3.28% 194 3.38% 195 3.39% 72 4.27% 25 6.70% 1.91 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 178 2.86% 173 3.01% 173 3.01% 50 2.97% 21 5.63% 1.55 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 132 2.12% 120 2.09% 122 2.12% 51 3.02% 24 6.43% 1.14 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 170 2.73% 151 2.63% 149 2.59% 41 2.43% 28 7.51% 975.59 KB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 347 5.58% 341 5.94% 340 5.91% 84 4.98% 24 6.43% 1.87 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 268 4.31% 265 4.61% 265 4.60% 60 3.56% 21 5.63% 1.34 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 395 6.35% 382 6.65% 381 6.62% 88 5.22% 31 8.31% 2.31 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 105 1.69% 100 1.74% 101 1.75% 29 1.72% 14 3.75% 658.54 KB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 204 3.28% 197 3.43% 197 3.42% 77 4.57% 26 6.97% 1.78 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 210 3.38% 189 3.29% 191 3.32% 71 4.21% 26 6.97% 2.67 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 175 2.81% 167 2.91% 168 2.92% 40 2.37% 18 4.83% 1.50 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 96 1.54% 78 1.36% 78 1.36% 38 2.25% 21 5.63% 1.41 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 225 3.62% 195 3.39% 192 3.34% 49 2.91% 26 6.97% 3.13 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 246 3.96% 230 4.00% 231 4.01% 58 3.44% 22 5.90% 3.24 MB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 285 4.58% 277 4.82% 279 4.85% 57 3.38% 21 5.63% 1.89 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 271 4.36% 8 251 4.37% 8 250 4.34% 95.80 KB 2.90 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 8 272 4.37% 8 257 4.47% 8 256 4.45% 105.00 KB 3.18 MB 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 7 232 3.73% 7 224 3.90% 7 224 3.89% 60.41 KB 1.83 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 8 271 4.36% 8 249 4.33% 8 252 4.38% 104.14 KB 3.15 MB 5.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 8 257 4.13% 7 232 4.04% 7 232 4.03% 92.56 KB 2.80 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 7 242 3.89% 7 218 3.80% 7 219 3.81% 74.60 KB 2.26 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 10 327 5.26% 9 306 5.33% 9 306 5.32% 129.48 KB 3.92 MB 6.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 7 219 3.52% 6 197 3.43% 6 196 3.41% 65.08 KB 1.97 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 10 316 5.08% 9 295 5.14% 9 296 5.14% 111.31 KB 3.37 MB 5.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 9 292 4.70% 8 277 4.82% 8 277 4.81% 66.87 KB 2.02 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 8 251 4.04% 7 233 4.06% 7 234 4.07% 66.27 KB 2.01 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 8 248 3.99% 7 226 3.93% 7 229 3.98% 65.76 KB 1.99 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 6 216 3.47% 6 193 3.36% 6 196 3.41% 59.45 KB 1.80 MB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 8 276 4.44% 8 250 4.35% 8 257 4.47% 83.23 KB 2.52 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 7 221 3.55% 6 194 3.38% 6 192 3.34% 72.82 KB 2.20 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 7 231 3.72% 6 212 3.69% 6 213 3.70% 84.93 KB 2.57 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 7 226 3.63% 6 209 3.64% 6 207 3.60% 79.21 KB 2.40 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 8 271 4.36% 8 252 4.39% 8 252 4.38% 70.31 KB 2.13 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 8 277 4.45% 8 253 4.40% 7 244 4.24% 85.43 KB 2.59 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 7 231 3.72% 6 211 3.67% 6 213 3.70% 65.28 KB 1.98 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 11 343 5.52% 10 327 5.69% 10 330 5.73% 74.10 KB 2.24 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 7 218 3.51% 6 199 3.46% 6 200 3.48% 67.65 KB 2.05 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 7 230 3.70% 6 216 3.76% 6 216 3.75% 82.64 KB 2.50 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 9 280 4.50% 8 263 4.58% 8 264 4.59% 83.30 KB 2.52 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 121 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2114 34.00% 12.71 MB 21.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1057 17.00% 572.37 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 171 2.75% 16.38 MB 27.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tmi-kroatien_biersekte_de/usage_201912.html
4 87 1.40% 1.22 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg38.htm
5 85 1.37% 47.31 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 72 1.16% 1.11 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg21.htm
7 60 0.96% 755.21 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg11.htm
8 60 0.96% 810.48 KB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg35.htm
9 59 0.95% 803.83 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg37.htm
10 58 0.93% 867.66 KB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg45.htm
11 57 0.92% 835.44 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg27.htm
12 51 0.82% 676.53 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg47.htm
13 50 0.80% 677.94 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg22.htm
14 49 0.79% 1.01 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg1.htm
15 48 0.77% 614.44 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg17.htm
16 48 0.77% 607.47 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg28.htm
17 46 0.74% 570.34 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg46.htm
18 45 0.72% 563.56 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg34.htm
19 43 0.69% 464.67 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg19.htm
20 43 0.69% 648.92 KB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kader.htm
21 42 0.68% 507.60 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg36.htm
22 42 0.68% 524.79 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg44.htm
23 41 0.66% 525.21 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg32.htm
24 40 0.64% 579.51 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg20.htm
25 40 0.64% 576.02 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg23.htm
26 40 0.64% 317.86 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg6.htm
27 40 0.64% 441.71 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg7.htm
28 39 0.63% 544.40 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg26.htm
29 39 0.63% 499.58 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg41.htm
30 36 0.58% 707.25 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg2.htm

Top 10 von 121 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 171 2.75% 16.38 MB 27.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tmi-kroatien_biersekte_de/usage_201912.html
2 2114 34.00% 12.71 MB 21.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 87 1.40% 1.22 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg38.htm
4 72 1.16% 1.11 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg21.htm
5 49 0.79% 1.01 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg1.htm
6 9 0.14% 916.86 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201104.html
7 58 0.93% 867.66 KB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg45.htm
8 57 0.92% 835.44 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg27.htm
9 60 0.96% 810.48 KB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg35.htm
10 59 0.95% 803.83 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg37.htm

Top 10 von 79 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2114 34.00% 490 29.48% /usage/
2 171 2.75% 145 8.72% /usage/tmi-kroatien_biersekte_de/usage_201912.html
3 85 1.37% 77 4.63% /
4 87 1.40% 38 2.29% /erg38.htm
5 60 0.96% 36 2.17% /erg35.htm
6 59 0.95% 35 2.11% /erg37.htm
7 48 0.77% 33 1.99% /erg17.htm
8 60 0.96% 32 1.93% /erg11.htm
9 72 1.16% 31 1.87% /erg21.htm
10 57 0.92% 29 1.74% /erg27.htm

Top 10 von 80 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2114 34.00% 487 29.36% /usage/
2 171 2.75% 146 8.80% /usage/tmi-kroatien_biersekte_de/usage_201912.html
3 85 1.37% 66 3.98% /
4 87 1.40% 50 3.01% /erg38.htm
5 60 0.96% 37 2.23% /erg35.htm
6 57 0.92% 35 2.11% /erg27.htm
7 60 0.96% 33 1.99% /erg11.htm
8 72 1.16% 32 1.93% /erg21.htm
9 48 0.77% 27 1.63% /erg17.htm
10 49 0.79% 26 1.57% /erg1.htm

Top 30 von 373 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 658 10.58% 644 11.21% 2.74 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 2.85% crawler.seokicks.de
2 285 4.58% 285 4.96% 1.20 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 2.02% 45.10.232.51
3 247 3.97% 247 4.30% 4.34 MB 7.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 108 6.41% static.88-198-36-62.clients.your-server.de
4 198 3.18% 198 3.45% 856.90 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 1.72% 2.58.12.128
5 192 3.09% 192 3.34% 830.88 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 1.90% 84.247.48.62
6 166 2.67% 166 2.89% 2.81 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 5.10% static.83.94.46.78.clients.your-server.de
7 157 2.52% 157 2.73% 2.57 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 4.39% static.77.50.251.148.clients.your-server.de
8 155 2.49% 155 2.70% 2.49 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 5.16% static.206.162.76.144.clients.your-server.de
9 153 2.46% 153 2.66% 2.91 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 5.28% static.120.90.46.78.clients.your-server.de
10 142 2.28% 142 2.47% 2.33 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 5.28% static.88-198-43-207.clients.your-server.de
11 138 2.22% 49 0.85% 6.40 MB 10.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 2.61% static.130.120.40.188.clients.your-server.de
12 131 2.11% 131 2.28% 559.14 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 1.36% 45.139.50.8
13 129 2.07% 129 2.25% 2.11 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 4.45% static.150.83.4.46.clients.your-server.de
14 120 1.93% 120 2.09% 519.30 KB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.89% 45.133.88.21
15 117 1.88% 117 2.04% 506.35 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.19% 185.253.97.237
16 117 1.88% 117 2.04% 1.95 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 77 4.57% static.243.102.76.144.clients.your-server.de
17 114 1.83% 114 1.98% 493.29 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.77% 84.247.48.12
18 111 1.79% 111 1.93% 480.35 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.01% 141.98.103.40
19 111 1.79% 111 1.93% 480.35 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.83% 45.131.4.26
20 111 1.79% 111 1.93% 480.39 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.13% unn-84-17-51-105.cdn77.com
21 109 1.75% 109 1.90% 467.68 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.13% mail11.mamaya.us
22 107 1.72% 107 1.86% 1.97 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 3.20% static.88-198-90-9.clients.your-server.de
23 102 1.64% 102 1.78% 441.40 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.01% 160.116.0.18
24 99 1.59% 99 1.72% 428.40 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.77% no-mans-land.m247.com
25 95 1.53% 93 1.62% 400.97 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% static.66.188.69.159.clients.your-server.de
26 93 1.50% 93 1.62% 402.46 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.95% 86.107.104.204
27 90 1.45% 90 1.57% 389.50 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.95% 45.10.232.69
28 84 1.35% 84 1.46% 363.40 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.47% 45.131.208.12
29 82 1.32% 82 1.43% 1.50 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 3.26% static.132.145.9.5.clients.your-server.de
30 78 1.25% 78 1.36% 337.54 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.83% 185.210.217.54

Top 10 von 373 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 138 2.22% 49 0.85% 6.40 MB 10.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 2.61% static.130.120.40.188.clients.your-server.de
2 247 3.97% 247 4.30% 4.34 MB 7.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 108 6.41% static.88-198-36-62.clients.your-server.de
3 153 2.46% 153 2.66% 2.91 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 5.28% static.120.90.46.78.clients.your-server.de
4 166 2.67% 166 2.89% 2.81 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 5.10% static.83.94.46.78.clients.your-server.de
5 59 0.95% 21 0.37% 2.74 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.25% static.23.113.40.188.clients.your-server.de
6 658 10.58% 644 11.21% 2.74 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 2.85% crawler.seokicks.de
7 157 2.52% 157 2.73% 2.57 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 4.39% static.77.50.251.148.clients.your-server.de
8 155 2.49% 155 2.70% 2.49 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 5.16% static.206.162.76.144.clients.your-server.de
9 142 2.28% 142 2.47% 2.33 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 5.28% static.88-198-43-207.clients.your-server.de
10 129 2.07% 129 2.25% 2.11 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 4.45% static.150.83.4.46.clients.your-server.de

Top 30 von 265 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2002 32.20% - (Direct Request)
2 108 1.74% https://mukis.ru/
3 102 1.64% https://aviabiilet.com
4 96 1.54% https://mukis.ru
5 78 1.25% https://lolz.guru/market/
6 66 1.06% https://aviabiilet.com/
7 60 0.96% https://exclusive-profit.com/
8 51 0.82% https://newstickers.site
9 48 0.77% http://anticarder.vc
10 48 0.77% http://mafia.ug
11 45 0.72% http://free-games-download.falcoware.com/
12 45 0.72% https://hydra2020zerkala.com/
13 42 0.68% https://lolz.guru/market
14 39 0.63% https://hydrazerkalo2020.com/
15 36 0.58% http://mafia.ug/
16 36 0.58% https://1win-mirror.ru
17 36 0.58% https://kursy-ege.ru/russian/62-tutor-russian.html
18 36 0.58% https://michiel-huisman.com
19 36 0.58% https://newstickers.site/
20 36 0.58% https://www.lucidswapper.pw/
21 33 0.53% https://hydra2020zerkala.com
22 33 0.53% https://hydrahudra.com
23 33 0.53% https://sexcall.online/
24 33 0.53% https://stop-nark.ru
25 32 0.51% https://1win-mirror.ru/
26 32 0.51% https://falco3d.com
27 30 0.48% https://falco3d.com/
28 30 0.48% https://hydraland.net/
29 30 0.48% https://tor.cx/
30 28 0.45% https://it-worlds.com/ru/development/

Top 15 von 202 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 658 10.58% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
2 110 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
3 104 1.67% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
4 95 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
5 93 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
6 90 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.99
7 88 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
8 83 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 83 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
10 82 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.99
11 80 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.51
12 80 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2994.44
13 80 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.54
14 80 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 79 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2020

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2530 40.69% 2326 40.49% 37.65 MB 63.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 1292 20.78% 1288 22.42% 5.43 MB 9.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 698 11.23% 698 12.15% 2.94 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
4 572 9.20% 408 7.10% 1.69 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 564 9.07% 560 9.75% 2.37 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 131 2.11% 130 2.26% 566.82 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
7 127 2.04% 58 1.01% 5.62 MB 9.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 107 1.72% 97 1.69% 1.05 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 54 0.87% 54 0.94% 230.68 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
10 50 0.80% 44 0.77% 852.64 KB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
11 36 0.58% 36 0.63% 155.79 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
12 9 0.14% 2 0.03% 3.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
13 6 0.10% 6 0.10% 52.32 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 6 0.10% 4 0.07% 20.74 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
15 5 0.08% 5 0.09% 47.79 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
