Aufruf-Statistik für w0071b1d

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2020
Erstellt am 01-Oct-2020 01:01 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2020
Summe der Anfragen 9394
Summe der Dateien 8773
Summe Seiten 8801
Summe Besuche 2205
Summe Volumen 88.81 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 405
Summe der unterschiedlichen URLs 170
Summe der unterschiedlichen Verweise 351
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 213
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 94
Anfragen pro Tag 313 1005
Dateien pro Tag 292 973
Seiten pro Tag 293 975
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 44
Besuche pro Tag 73 144
Volumen pro Tag 2.96 MB 7.66 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.39% 8773
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.61% 621

Anfragen nach Status-Codes September 2020

Code 404 Monats-Statistik für September 2020 (Top 20 von 23 URLs)
# Anfragen URL
1 251 40.42% /robots.txt
2 152 24.48% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
3 146 23.51% /wp-includes/wlwmanifest.xml
4 17 2.74% /favicon.ico
5 10 1.61% /spieler.html
6 7 1.13% /usage/////r
7 7 1.13% /usage//r
8 6 0.97% /usage///r
9 5 0.81% /.env
10 4 0.64% /laravel/.env
11 4 0.64% /sitemap.xml
12 1 0.16% /xmlrpc.php
13 1 0.16% /wordpress/xmlrpc.php
14 1 0.16% /blog/xmlrpc.php
15 1 0.16% /phpMyAdmin/
16 1 0.16% /pma/
17 1 0.16% /phpmyadmin/
18 1 0.16% /vendor/.env
19 1 0.16% /storage/.env
20 1 0.16% /public/.env
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2020

Tages-Statistik im Monat September 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 182 1.94% 166 1.89% 173 1.97% 64 2.90% 28 6.91% 2.21 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 103 1.10% 95 1.08% 98 1.11% 44 2.00% 22 5.43% 1.27 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 48 0.51% 31 0.35% 30 0.34% 23 1.04% 25 6.17% 329.23 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 378 4.02% 374 4.26% 374 4.25% 68 3.08% 20 4.94% 1.64 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 668 7.11% 654 7.45% 657 7.47% 123 5.58% 36 8.89% 3.55 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 846 9.01% 835 9.52% 836 9.50% 115 5.22% 26 6.42% 3.87 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 778 8.28% 769 8.77% 769 8.74% 108 4.90% 27 6.67% 3.38 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 345 3.67% 323 3.68% 327 3.72% 89 4.04% 32 7.90% 7.66 MB 8.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 358 3.81% 320 3.65% 321 3.65% 88 3.99% 44 10.86% 3.17 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 277 2.95% 253 2.88% 253 2.87% 92 4.17% 29 7.16% 2.91 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 269 2.86% 254 2.90% 255 2.90% 68 3.08% 26 6.42% 2.69 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 494 5.26% 471 5.37% 472 5.36% 104 4.72% 39 9.63% 4.22 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 247 2.63% 241 2.75% 241 2.74% 70 3.17% 20 4.94% 2.69 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 193 2.05% 174 1.98% 174 1.98% 56 2.54% 24 5.93% 2.46 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 312 3.32% 288 3.28% 288 3.27% 99 4.49% 42 10.37% 3.27 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 249 2.65% 219 2.50% 219 2.49% 66 2.99% 35 8.64% 3.17 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1005 10.70% 973 11.09% 975 11.08% 144 6.53% 44 10.86% 6.05 MB 6.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 198 2.11% 157 1.79% 159 1.81% 51 2.31% 30 7.41% 3.02 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 133 1.42% 109 1.24% 110 1.25% 47 2.13% 20 4.94% 2.22 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 295 3.14% 269 3.07% 268 3.05% 75 3.40% 26 6.42% 3.01 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 545 5.80% 525 5.98% 524 5.95% 135 6.12% 34 8.40% 4.08 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 239 2.54% 222 2.53% 223 2.53% 57 2.59% 32 7.90% 2.47 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 157 1.67% 130 1.48% 130 1.48% 35 1.59% 23 5.68% 2.31 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 103 1.10% 78 0.89% 77 0.87% 48 2.18% 21 5.19% 2.23 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 170 1.81% 146 1.66% 147 1.67% 42 1.90% 17 4.20% 2.20 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 125 1.33% 112 1.28% 112 1.27% 50 2.27% 18 4.44% 1.67 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 86 0.92% 75 0.85% 75 0.85% 48 2.18% 22 5.43% 1.67 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 185 1.97% 161 1.84% 166 1.89% 57 2.59% 33 8.15% 2.32 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 255 2.71% 227 2.59% 226 2.57% 75 3.40% 37 9.14% 3.31 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 151 1.61% 122 1.39% 122 1.39% 70 3.17% 24 5.93% 3.78 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2020

Stunden-Statistik im Monat September 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 329 3.50% 10 308 3.51% 10 310 3.52% 106.10 KB 3.11 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 10 329 3.50% 10 316 3.60% 10 316 3.59% 95.45 KB 2.80 MB 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 10 329 3.50% 10 306 3.49% 10 307 3.49% 89.43 KB 2.62 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 12 386 4.11% 12 364 4.15% 12 367 4.17% 121.23 KB 3.55 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 13 410 4.36% 12 387 4.41% 12 387 4.40% 130.29 KB 3.82 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 14 434 4.62% 13 399 4.55% 13 399 4.53% 152.46 KB 4.47 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 14 436 4.64% 13 418 4.76% 13 419 4.76% 161.12 KB 4.72 MB 5.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 13 390 4.15% 12 361 4.11% 11 358 4.07% 131.42 KB 3.85 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 14 436 4.64% 13 407 4.64% 13 408 4.64% 121.08 KB 3.55 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 14 425 4.52% 13 407 4.64% 13 410 4.66% 146.11 KB 4.28 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 12 362 3.85% 11 343 3.91% 11 344 3.91% 119.03 KB 3.49 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 15 467 4.97% 14 428 4.88% 14 431 4.90% 124.83 KB 3.66 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 13 415 4.42% 12 384 4.38% 12 386 4.39% 131.63 KB 3.86 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 14 423 4.50% 13 397 4.53% 13 397 4.51% 143.12 KB 4.19 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 13 395 4.20% 12 368 4.19% 12 367 4.17% 124.67 KB 3.65 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 11 353 3.76% 10 318 3.62% 10 318 3.61% 136.43 KB 4.00 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 14 429 4.57% 13 408 4.65% 13 408 4.64% 130.92 KB 3.84 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 14 421 4.48% 12 389 4.43% 13 391 4.44% 138.27 KB 4.05 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 14 443 4.72% 13 415 4.73% 13 413 4.69% 176.79 KB 5.18 MB 5.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 13 394 4.19% 12 372 4.24% 12 373 4.24% 125.32 KB 3.67 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 10 328 3.49% 10 305 3.48% 10 308 3.50% 101.96 KB 2.99 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 12 374 3.98% 11 335 3.82% 11 347 3.94% 128.45 KB 3.76 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 10 322 3.43% 9 299 3.41% 9 299 3.40% 90.70 KB 2.66 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 12 364 3.87% 11 339 3.86% 11 338 3.84% 104.54 KB 3.06 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 170 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3890 41.41% 23.21 MB 26.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1944 20.69% 1.03 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 263 2.80% 23.08 MB 25.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tmi-kroatien_biersekte_de/usage_201912.html
4 114 1.21% 59.49 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 97 1.03% 10.74 MB 12.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201103.html
6 75 0.80% 987.14 KB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg17.htm
7 68 0.72% 1009.59 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg38.htm
8 68 0.72% 1.01 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg45.htm
9 60 0.64% 832.02 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg37.htm
10 57 0.61% 869.06 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg20.htm
11 57 0.61% 847.66 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg27.htm
12 56 0.60% 639.76 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg19.htm
13 55 0.59% 760.22 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg47.htm
14 54 0.57% 839.04 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg21.htm
15 54 0.57% 728.53 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg32.htm
16 52 0.55% 707.38 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg44.htm
17 51 0.54% 648.24 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg13.htm
18 51 0.54% 689.63 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg34.htm
19 50 0.53% 632.90 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg11.htm
20 50 0.53% 701.04 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg22.htm
21 50 0.53% 705.27 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg39.htm
22 49 0.52% 1012.20 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg1.htm
23 48 0.51% 635.72 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg41.htm
24 48 0.51% 554.11 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg7.htm
25 46 0.49% 639.98 KB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg23.htm
26 46 0.49% 538.81 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg46.htm
27 45 0.48% 622.71 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg12.htm
28 45 0.48% 556.67 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg43.htm
29 42 0.45% 459.85 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg8.htm
30 41 0.44% 565.95 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg26.htm

Top 10 von 170 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3890 41.41% 23.21 MB 26.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 263 2.80% 23.08 MB 25.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/tmi-kroatien_biersekte_de/usage_201912.html
3 97 1.03% 10.74 MB 12.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201103.html
4 1944 20.69% 1.03 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 68 0.72% 1.01 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg45.htm
6 49 0.52% 1012.20 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg1.htm
7 68 0.72% 1009.59 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg38.htm
8 75 0.80% 987.14 KB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg17.htm
9 57 0.61% 869.06 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg20.htm
10 57 0.61% 847.66 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /erg27.htm

Top 10 von 102 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3890 41.41% 845 38.55% /usage/
2 263 2.80% 236 10.77% /usage/tmi-kroatien_biersekte_de/usage_201912.html
3 114 1.21% 92 4.20% /
4 75 0.80% 41 1.87% /erg17.htm
5 68 0.72% 35 1.60% /erg45.htm
6 60 0.64% 33 1.51% /erg37.htm
7 97 1.03% 33 1.51% /usage/usage_201103.html
8 54 0.57% 32 1.46% /erg21.htm
9 68 0.72% 32 1.46% /erg38.htm
10 55 0.59% 31 1.41% /erg47.htm

Top 10 von 105 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3890 41.41% 844 38.59% /usage/
2 263 2.80% 234 10.70% /usage/tmi-kroatien_biersekte_de/usage_201912.html
3 114 1.21% 77 3.52% /
4 75 0.80% 37 1.69% /erg17.htm
5 68 0.72% 34 1.55% /erg45.htm
6 97 1.03% 33 1.51% /usage/usage_201103.html
7 51 0.54% 32 1.46% /erg34.htm
8 68 0.72% 32 1.46% /erg38.htm
9 57 0.61% 31 1.42% /erg27.htm
10 57 0.61% 29 1.33% /erg20.htm

Top 30 von 405 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 588 6.26% 569 6.49% 2.22 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 1.95% crawler.seokicks.de
2 429 4.57% 429 4.89% 1.79 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 2.04% no-mans-land.m247.com
3 305 3.25% 105 1.20% 13.71 MB 15.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 4.49% static.130.120.40.188.clients.your-server.de
4 267 2.84% 267 3.04% 1.11 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 1.41% 62.149.29.37
5 203 2.16% 203 2.31% 871.11 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.27% 45.133.192.170
6 198 2.11% 198 2.26% 846.11 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.00% 205-185-222-214.ipvanish.com
7 198 2.11% 198 2.26% 846.15 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 1.32% unknown.puregig.net
8 193 2.05% 193 2.20% 3.18 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 4.17% static.243.102.76.144.clients.your-server.de
9 189 2.01% 189 2.15% 807.51 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.95% 45.139.49.13
10 186 1.98% 186 2.12% 794.70 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.00% 37.120.142.164
11 181 1.93% 181 2.06% 2.81 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 3.81% static.88-198-36-62.clients.your-server.de
12 180 1.92% 180 2.05% 2.88 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 3.95% static.83.94.46.78.clients.your-server.de
13 177 1.88% 177 2.02% 756.39 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.91% 85-206-165-31.bacloud.info
14 171 1.82% 171 1.95% 730.76 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.86% 216.151.184.88
15 171 1.82% 171 1.95% 2.91 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 4.31% static.206.162.76.144.clients.your-server.de
16 169 1.80% 169 1.93% 2.91 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 3.76% static.77.50.251.148.clients.your-server.de
17 165 1.76% 165 1.88% 705.22 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.27% ns31075519.ip-51-77-53.eu
18 163 1.74% 163 1.86% 2.48 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 3.76% static.120.90.46.78.clients.your-server.de
19 156 1.66% 60 0.68% 7.83 MB 8.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 2.63% static.23.113.40.188.clients.your-server.de
20 155 1.65% 155 1.77% 2.77 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 2.95% static.88-198-43-207.clients.your-server.de
21 150 1.60% 150 1.71% 2.84 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 3.63% static.150.83.4.46.clients.your-server.de
22 147 1.56% 147 1.68% 627.97 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.91% 185.174.159.20
23 144 1.53% 144 1.64% 615.16 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.73% 104.238.44.46
24 144 1.53% 144 1.64% 615.52 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 1.09% 37.120.193.183
25 144 1.53% 144 1.64% 615.47 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.73% 45.139.48.28
26 138 1.47% 138 1.57% 589.53 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 1.04% 193.9.114.211
27 132 1.41% 132 1.50% 563.89 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.00% unn-84-17-58-13.cdn77.com
28 131 1.39% 131 1.49% 2.35 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 3.36% static.88-198-90-9.clients.your-server.de
29 126 1.34% 126 1.44% 538.40 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.63% misuse.wildpresse.com
30 120 1.28% 120 1.37% 512.72 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.73% 84.247.50.248

Top 10 von 405 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 305 3.25% 105 1.20% 13.71 MB 15.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 4.49% static.130.120.40.188.clients.your-server.de
2 156 1.66% 60 0.68% 7.83 MB 8.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 2.63% static.23.113.40.188.clients.your-server.de
3 69 0.73% 69 0.79% 7.71 MB 8.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 1.04% 91.237.27.56
4 193 2.05% 193 2.20% 3.18 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 4.17% static.243.102.76.144.clients.your-server.de
5 169 1.80% 169 1.93% 2.91 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 3.76% static.77.50.251.148.clients.your-server.de
6 171 1.82% 171 1.95% 2.91 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 4.31% static.206.162.76.144.clients.your-server.de
7 180 1.92% 180 2.05% 2.88 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 3.95% static.83.94.46.78.clients.your-server.de
8 150 1.60% 150 1.71% 2.84 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 3.63% static.150.83.4.46.clients.your-server.de
9 181 1.93% 181 2.06% 2.81 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 3.81% static.88-198-36-62.clients.your-server.de
10 155 1.65% 155 1.77% 2.77 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 2.95% static.88-198-43-207.clients.your-server.de

Top 30 von 351 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2352 25.04% - (Direct Request)
2 276 2.94% https://falco3d.com/
3 204 2.17% https://bitniex.com/
4 153 1.63% https://bitniex.com
5 129 1.37% https://falco3d.com
6 129 1.37% https://falco3d.com/documentation/index.php
7 111 1.18% https://bit.ly/35fv3B6
8 96 1.02% https://valid-cc.com/
9 90 0.96% https://zerkalo-hydra2web.com/
10 87 0.93% https://zerkalo-hydra2web.com
11 84 0.89% https://valid-cc.com
12 75 0.80% https://dumpsccshop.com/
13 69 0.73% https://bit.ly/35fv3B6/
14 66 0.70% https://dumpsccshop.com
15 60 0.64% https://exclusive-profit.com/
16 57 0.61% https://1xbetportugal.com/
17 51 0.54% https://hydraland.net/
18 48 0.51% http://free-games-download.falcoware.com
19 45 0.48% https://1xbetportugal.com
20 45 0.48% https://falcoware.com/rus/match3_games.php
21 45 0.48% https://hydraland.net
22 42 0.45% https://1xbetcc.com
23 42 0.45% https://bahisgunceladresi.com/
24 42 0.45% https://fpclub.ru
25 39 0.42% https://bahisgunceladresi.com
26 39 0.42% https://michiel-huisman.com
27 36 0.38% https://casinospinups.com
28 36 0.38% https://mobisport.ru
29 33 0.35% http://leon-official.site/
30 33 0.35% https://fpclub.ru/

Top 15 von 213 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 588 6.26% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
2 206 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299
3 166 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
4 165 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
5 163 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
6 155 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 150 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
8 147 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.71
9 137 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 137 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.71
11 136 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2994.44
12 134 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
13 134 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 133 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 133 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.51

Anfragen aus Laendern im Monat September 2020

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2937 31.26% 2546 29.02% 51.18 MB 57.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 1514 16.12% 1501 17.11% 6.63 MB 7.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1478 15.73% 1306 14.89% 5.78 MB 6.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 739 7.87% 739 8.42% 3.09 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
5 478 5.09% 449 5.12% 2.11 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 470 5.00% 470 5.36% 1.96 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 429 4.57% 428 4.88% 1.79 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 366 3.90% 366 4.17% 11.87 MB 13.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
9 177 1.88% 177 2.02% 756.39 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
10 143 1.52% 140 1.60% 777.29 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
11 132 1.41% 132 1.50% 564.01 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
12 123 1.31% 123 1.40% 525.72 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Finnland Finnland
13 114 1.21% 114 1.30% 487.14 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
14 88 0.94% 83 0.95% 348.60 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 60 0.64% 60 0.68% 256.42 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Slowenien Slowenien
16 54 0.57% 54 0.62% 230.80 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mazedonien Mazedonien
17 44 0.47% 44 0.50% 200.19 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
